逆命
| 裝備 | 層級 | 平均名次 | Δ AVP | 前 1% | 選取率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | -0.39 | 19% | 0.4% | 227 | ||
4.9 | -0.30 | 17% | 0.3% | 207 | ||
4.9 | -0.23 | 16% | 0.4% | 219 | ||
5.0 | -0.20 | 18% | 0.3% | 165 | ||
5.0 | -0.20 | 22% | 0.1% | 68 | ||
5.0 | -0.14 | 22% | 0.1% | 51 | ||
5.1 | -0.10 | 9% | 0.4% | 258 | ||
5.1 | -0.09 | 9% | 0.2% | 106 | ||
5.1 | -0.08 | 18% | 0.1% | 67 | ||
5.1 | -0.07 | 8% | 0.2% | 141 | ||
5.1 | -0.06 | 13% | 0.2% | 111 | ||
5.1 | -0.04 | 7% | 0.1% | 70 | ||
5.1 | -0.03 | 8% | 0.1% | 72 | ||
5.1 | -0.03 | 7% | 0.2% | 108 | ||
5.2 | +0.06 | 14% | 0.1% | 51 |

