Νάσους
| Αντικείμενο | Βαθμίδα | Μ.Ο. Θέσης | Δ ΜΚ | Top 1% | Ποσοστό Επιλογής | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | -0,37 | 19% | 0,9% | 666 | ||
4,3 | -0,29 | 18% | 0,7% | 491 | ||
4,3 | -0,25 | 18% | 0,4% | 261 | ||
4,3 | -0,25 | 18% | 0,5% | 402 | ||
4,3 | -0,24 | 19% | 0,3% | 241 | ||
4,4 | -0,22 | 24% | 0,3% | 209 | ||
4,4 | -0,21 | 19% | 0,3% | 198 | ||
4,4 | -0,20 | 23% | 0,2% | 112 | ||
4,4 | -0,19 | 14% | 0,2% | 182 | ||
4,4 | -0,18 | 17% | 0,3% | 207 | ||
4,4 | -0,18 | 20% | 0,2% | 172 | ||
4,4 | -0,17 | 15% | 0,2% | 129 | ||
4,4 | -0,17 | 17% | 0,2% | 115 | ||
4,4 | -0,16 | 19% | 0,2% | 167 | ||
4,4 | -0,16 | 23% | 0,2% | 150 | ||
4,4 | -0,16 | 20% | 0,3% | 184 | ||
4,4 | -0,15 | 20% | 0,1% | 104 | ||
4,4 | -0,15 | 25% | 0,1% | 71 | ||
4,4 | -0,14 | 22% | 0,1% | 76 | ||
4,4 | -0,13 | 22% | 0,1% | 101 | ||
4,4 | -0,13 | 19% | 0,3% | 208 | ||
4,4 | -0,12 | 25% | 0,1% | 56 | ||
4,5 | -0,11 | 27% | 0,1% | 90 | ||
4,5 | -0,11 | 21% | 0,1% | 86 | ||
4,5 | -0,10 | 16% | 0,1% | 85 | ||
4,5 | -0,09 | 18% | 0,1% | 93 | ||
4,5 | -0,09 | 22% | 0,2% | 164 | ||
4,5 | -0,08 | 24% | 0,1% | 99 | ||
4,5 | -0,07 | 21% | 0,1% | 56 | ||
4,5 | -0,07 | 15% | 0,1% | 59 | ||
4,5 | -0,07 | 19% | 0,2% | 125 | ||
4,5 | -0,07 | 17% | 0,1% | 65 | ||
4,5 | -0,07 | 13% | 0,2% | 119 | ||
4,5 | -0,06 | 25% | 0,1% | 53 | ||
4,5 | -0,06 | 14% | 0,1% | 73 | ||
4,5 | -0,05 | 18% | 0,1% | 56 | ||
4,5 | -0,05 | 15% | 0,1% | 86 | ||
4,5 | -0,05 | 22% | 0,1% | 65 | ||
4,5 | -0,05 | 12% | 0,1% | 108 | ||
4,5 | -0,04 | 13% | 0,1% | 67 | ||
4,5 | -0,04 | 19% | 0,1% | 69 | ||
4,5 | -0,04 | 16% | 0,5% | 386 | ||
4,5 | -0,03 | 16% | 0,1% | 104 | ||
4,5 | -0,03 | 17% | 0,1% | 72 | ||
4,5 | -0,03 | 19% | 0,1% | 64 | ||
4,6 | -0,02 | 13% | 0,1% | 53 | ||
4,6 | -0,01 | 17% | 0,1% | 54 | ||
4,6 | -0,00 | 12% | 0,2% | 140 | ||
4,6 | -0,00 | 17% | 0,2% | 143 | ||
4,6 | -0,00 | 17% | 0,1% | 54 | ||
4,6 | -0,00 | 13% | 0,1% | 60 | ||
4,6 | +0,01 | 11% | 0,1% | 89 | ||
4,6 | +0,02 | 9% | 0,1% | 94 | ||
4,6 | +0,05 | 13% | 0,1% | 82 |

