Nasus
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | -0,28 | %19 | %1,0 | 492 | ||
4,4 | -0,20 | %20 | %0,3 | 172 | ||
4,4 | -0,18 | %25 | %0,3 | 149 | ||
4,4 | -0,18 | %26 | %0,2 | 78 | ||
4,4 | -0,16 | %18 | %0,3 | 133 | ||
4,4 | -0,16 | %18 | %0,7 | 332 | ||
4,4 | -0,16 | %19 | %0,3 | 127 | ||
4,4 | -0,15 | %18 | %0,5 | 262 | ||
4,4 | -0,14 | %26 | %0,2 | 77 | ||
4,4 | -0,14 | %21 | %0,2 | 116 | ||
4,4 | -0,14 | %21 | %0,3 | 126 | ||
4,4 | -0,14 | %17 | %0,3 | 176 | ||
4,4 | -0,13 | %18 | %0,2 | 120 | ||
4,5 | -0,11 | %18 | %0,2 | 119 | ||
4,5 | -0,11 | %28 | %0,1 | 54 | ||
4,5 | -0,11 | %17 | %0,1 | 54 | ||
4,5 | -0,11 | %31 | %0,1 | 62 | ||
4,5 | -0,11 | %28 | %0,2 | 96 | ||
4,5 | -0,11 | %17 | %0,1 | 72 | ||
4,5 | -0,10 | %14 | %0,2 | 95 | ||
4,5 | -0,09 | %22 | %0,1 | 68 | ||
4,5 | -0,07 | %21 | %0,1 | 52 | ||
4,5 | -0,07 | %16 | %0,3 | 148 | ||
4,5 | -0,07 | %27 | %0,1 | 63 | ||
4,5 | -0,07 | %20 | %0,1 | 54 | ||
4,5 | -0,06 | %23 | %0,1 | 65 | ||
4,5 | -0,04 | %13 | %0,2 | 79 | ||
4,5 | -0,03 | %12 | %0,2 | 81 | ||
4,5 | -0,02 | %22 | %0,2 | 83 | ||
4,5 | -0,02 | %17 | %0,2 | 88 | ||
4,6 | -0,02 | %15 | %0,2 | 80 | ||
4,6 | -0,02 | %20 | %0,2 | 99 | ||
4,6 | -0,01 | %14 | %0,5 | 264 | ||
4,6 | -0,00 | %11 | %0,1 | 56 | ||
4,6 | +0,00 | %14 | %0,1 | 57 | ||
4,6 | +0,01 | %11 | %0,2 | 101 | ||
4,6 | +0,02 | %15 | %0,1 | 55 | ||
4,6 | +0,02 | %8 | %0,1 | 66 |

