Θώρακας Κισσού
| Μονάδα | Βαθμίδα | Επίδραση | Μ.Ο. Θέσης | Δέλτα | Διαφορά Μ/Χ | Ποσοστό Επιλογής | Προτεραιότητα | Top 1% | Top 4% | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,43 | -0,47 | 11,5% | 11,5% | 15% | 63% | 37.321 | |||
4,0 | -0,25 | -0,25 | 8,8% | 8,8% | 18% | 59% | 28.548 | |||
4,0 | -0,34 | -0,35 | 8,6% | 8,6% | 15% | 60% | 27.857 | |||
4,1 | -0,23 | -0,24 | 7,9% | 7,9% | 18% | 56% | 25.561 | |||
4,2 | -0,37 | -0,39 | 7,1% | 7,1% | 16% | 54% | 22.969 | |||
4,3 | -0,51 | -0,56 | 6,3% | 6,3% | 13% | 55% | 20.382 | |||
4,4 | -0,38 | -0,41 | 6,2% | 6,2% | 16% | 50% | 19.962 | |||
4,2 | -0,30 | -0,33 | 5,2% | 5,2% | 13% | 57% | 16.662 | |||
4,2 | -0,20 | -0,22 | 4,9% | 4,9% | 13% | 56% | 15.744 | |||
3,7 | -0,45 | -0,50 | 4,5% | 4,5% | 24% | 63% | 14.401 | |||
4,4 | -0,36 | -0,38 | 4,2% | 4,2% | 10% | 53% | 13.651 | |||
4,4 | +0,04 | +0,04 | 3,8% | 3,8% | 10% | 52% | 12.377 | |||
4,4 | -0,30 | -0,33 | 3,7% | 3,7% | 18% | 50% | 11.932 | |||
3,4 | -0,73 | -0,75 | 3,3% | 3,3% | 23% | 72% | 10.758 | |||
4,1 | -0,50 | -0,54 | 3,1% | 3,1% | 14% | 58% | 10.089 | |||
3,8 | -0,53 | -0,53 | 1,8% | 1,8% | 19% | 63% | 5.786 | |||
4,2 | -0,33 | -0,34 | 1,7% | 1,7% | 17% | 53% | 5.524 | |||
4,2 | -0,35 | -0,36 | 1,6% | 1,6% | 10% | 59% | 5.227 | |||
4,2 | -0,41 | -0,44 | 1,5% | 1,5% | 18% | 54% | 4.894 | |||
4,4 | -0,17 | -0,17 | 1,2% | 1,2% | 11% | 54% | 3.827 | |||
4,6 | +0,44 | +0,45 | 1,0% | 1,0% | 9% | 48% | 3.185 | |||
3,3 | -0,50 | -0,50 | 0,7% | 0,7% | 25% | 74% | 2.400 | |||
4,5 | -0,06 | -0,06 | 0,7% | 0,7% | 13% | 49% | 2.387 | |||
4,6 | -0,06 | -0,06 | 0,7% | 0,7% | 13% | 48% | 2.379 | |||
4,2 | +0,00 | +0,00 | 0,6% | 0,6% | 14% | 55% | 2.029 | |||
4,0 | -0,24 | -0,24 | 0,6% | 0,6% | 8% | 61% | 2.019 | |||
4,8 | +0,04 | +0,04 | 0,6% | 0,6% | 11% | 44% | 2.006 | |||
4,9 | -0,19 | -0,20 | 0,5% | 0,5% | 13% | 42% | 1.528 | |||
3,3 | -0,89 | -0,90 | 0,5% | 0,5% | 20% | 76% | 1.510 | |||
3,2 | -0,40 | -0,40 | 0,4% | 0,4% | 22% | 76% | 1.305 | |||
4,9 | +0,30 | +0,30 | 0,4% | 0,4% | 9% | 44% | 1.300 | |||
4,6 | +0,17 | +0,17 | 0,4% | 0,4% | 12% | 48% | 1.291 | |||
4,8 | +0,07 | +0,07 | 0,3% | 0,3% | 8% | 46% | 1.072 | |||
5,4 | +0,39 | +0,39 | 0,3% | 0,3% | 6% | 33% | 888 | |||
4,2 | +0,29 | +0,30 | 0,2% | 0,2% | 13% | 54% | 679 | |||
3,5 | +0,20 | +0,20 | 0,2% | 0,2% | 19% | 67% | 568 | |||
4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,1% | 6% | 51% | 325 | |||
4,2 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,1% | 14% | 56% | 277 | |||
4,0 | -0,25 | -0,25 | 0,1% | 0,1% | 15% | 63% | 275 | |||
2,9 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 0,1% | 33% | 80% | 248 | |||
3,3 | -0,36 | -0,36 | 0,1% | 0,1% | 27% | 81% | 237 | |||
3,8 | -0,30 | -0,30 | 0,1% | 0,1% | 14% | 80% | 167 | |||
4,2 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 0,0% | 3% | 54% | 90 | |||
4,6 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,0% | 9% | 42% | 79 | |||
4,6 | -0,09 | -0,09 | 0,0% | 0,0% | 19% | 55% | 75 | |||
2,7 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 0,0% | 20% | 82% | 61 | |||
5,1 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,0% | 17% | 43% | 60 |

