Kamizelka Cierniowa
| Jednostka | Tier | Wpływ | Śr. miejsce | Delta | Różnica Z/Bez | Częstotliwość wyboru | Priorytet | Top 1% | Top 4% | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,43 | -0,47 | 11,7% | 11,7% | 15% | 62% | 25 658 | |||
4,0 | -0,26 | -0,27 | 8,8% | 8,8% | 18% | 59% | 19 301 | |||
4,0 | -0,34 | -0,36 | 8,7% | 8,7% | 15% | 60% | 19 078 | |||
4,1 | -0,24 | -0,25 | 8,0% | 8,0% | 18% | 56% | 17 515 | |||
4,2 | -0,41 | -0,43 | 7,0% | 7,0% | 17% | 54% | 15 386 | |||
4,2 | -0,57 | -0,63 | 6,3% | 6,3% | 13% | 56% | 13 901 | |||
4,4 | -0,39 | -0,42 | 6,3% | 6,3% | 16% | 51% | 13 893 | |||
4,2 | -0,31 | -0,34 | 5,1% | 5,1% | 13% | 57% | 11 187 | |||
4,2 | -0,22 | -0,24 | 5,1% | 5,1% | 13% | 56% | 11 074 | |||
4,4 | -0,41 | -0,42 | 4,2% | 4,2% | 11% | 53% | 9139 | |||
4,5 | +0,06 | +0,06 | 4,0% | 4,0% | 10% | 51% | 8675 | |||
3,8 | -0,40 | -0,45 | 3,9% | 3,9% | 22% | 62% | 8466 | |||
4,4 | -0,34 | -0,36 | 3,7% | 3,7% | 19% | 51% | 8041 | |||
3,3 | -0,75 | -0,77 | 3,3% | 3,3% | 23% | 72% | 7317 | |||
4,2 | -0,48 | -0,51 | 2,9% | 2,9% | 14% | 57% | 6250 | |||
3,7 | -0,55 | -0,56 | 1,9% | 1,9% | 21% | 63% | 4063 | |||
4,2 | -0,31 | -0,32 | 1,7% | 1,7% | 18% | 53% | 3779 | |||
4,2 | -0,33 | -0,34 | 1,6% | 1,6% | 9% | 59% | 3533 | |||
4,1 | -0,43 | -0,47 | 1,5% | 1,5% | 18% | 55% | 3387 | |||
4,4 | -0,16 | -0,16 | 1,1% | 1,1% | 11% | 54% | 2442 | |||
4,6 | +0,46 | +0,47 | 1,0% | 1,0% | 9% | 48% | 2171 | |||
3,3 | -0,49 | -0,49 | 0,7% | 0,7% | 26% | 74% | 1642 | |||
4,6 | -0,00 | -0,00 | 0,7% | 0,7% | 12% | 47% | 1640 | |||
4,5 | -0,06 | -0,06 | 0,7% | 0,7% | 13% | 49% | 1625 | |||
4,0 | -0,25 | -0,25 | 0,6% | 0,6% | 8% | 61% | 1369 | |||
4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,6% | 0,6% | 12% | 44% | 1356 | |||
4,1 | -0,03 | -0,03 | 0,6% | 0,6% | 15% | 56% | 1332 | |||
4,9 | -0,14 | -0,14 | 0,5% | 0,5% | 12% | 41% | 1045 | |||
3,2 | -0,97 | -0,98 | 0,5% | 0,5% | 21% | 77% | 1042 | |||
4,5 | +0,12 | +0,12 | 0,4% | 0,4% | 13% | 49% | 892 | |||
3,2 | -0,42 | -0,42 | 0,4% | 0,4% | 22% | 77% | 891 | |||
4,9 | +0,24 | +0,24 | 0,4% | 0,4% | 9% | 45% | 884 | |||
4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,3% | 0,3% | 8% | 46% | 766 | |||
5,4 | +0,38 | +0,38 | 0,3% | 0,3% | 6% | 34% | 592 | |||
4,2 | +0,27 | +0,27 | 0,2% | 0,2% | 12% | 56% | 478 | |||
3,4 | +0,08 | +0,08 | 0,2% | 0,2% | 20% | 70% | 366 | |||
4,6 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 0,1% | 5% | 50% | 234 | |||
4,1 | -0,20 | -0,20 | 0,1% | 0,1% | 16% | 64% | 189 | |||
4,1 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 0,1% | 16% | 59% | 175 | |||
3,0 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 0,1% | 33% | 80% | 169 | |||
3,4 | -0,26 | -0,26 | 0,1% | 0,1% | 28% | 82% | 167 | |||
3,8 | -0,25 | -0,25 | 0,1% | 0,1% | 16% | 84% | 116 | |||
4,6 | +0,09 | +0,09 | 0,0% | 0,0% | 8% | 35% | 62 | |||
4,5 | -0,08 | -0,08 | 0,0% | 0,0% | 20% | 54% | 61 | |||
4,1 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 0,0% | 2% | 57% | 58 |

