Αυγή στο Σίλβερμιρ
| Μονάδα | Βαθμίδα | Επίδραση | Μ.Ο. Θέσης | Δέλτα | Διαφορά Μ/Χ | Ποσοστό Επιλογής | Προτεραιότητα | Top 1% | Top 4% | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8 | -1,33 | -1,34 | 28,9% | 28,9% | 35% | 81% | 2.549 | |||
2,9 | -0,83 | -0,83 | 8,3% | 8,3% | 33% | 79% | 733 | |||
3,4 | -0,95 | -0,95 | 5,3% | 5,3% | 25% | 73% | 467 | |||
3,9 | -0,46 | -0,46 | 4,2% | 4,2% | 20% | 66% | 373 | |||
4,1 | -0,17 | -0,17 | 3,3% | 3,3% | 14% | 59% | 292 | |||
3,6 | -0,00 | -0,00 | 3,2% | 3,2% | 18% | 68% | 279 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 3,1% | 3,1% | 15% | 55% | 277 | |||
4,0 | -0,31 | -0,31 | 2,8% | 2,8% | 22% | 61% | 251 | |||
4,9 | -0,27 | -0,28 | 2,6% | 2,6% | 12% | 51% | 229 | |||
4,0 | -0,36 | -0,36 | 2,3% | 2,3% | 27% | 67% | 206 | |||
4,5 | -0,29 | -0,29 | 2,2% | 2,2% | 18% | 55% | 192 | |||
4,5 | -0,07 | -0,07 | 1,8% | 1,8% | 17% | 51% | 155 | |||
4,0 | -0,07 | -0,07 | 1,7% | 1,7% | 16% | 58% | 152 | |||
4,6 | -0,23 | -0,23 | 1,7% | 1,7% | 18% | 56% | 148 | |||
3,9 | -0,07 | -0,07 | 1,6% | 1,6% | 13% | 65% | 141 | |||
4,6 | -0,06 | -0,06 | 1,4% | 1,4% | 11% | 50% | 121 | |||
3,5 | -0,18 | -0,18 | 1,3% | 1,3% | 24% | 82% | 119 | |||
4,7 | -0,05 | -0,05 | 1,2% | 1,2% | 17% | 54% | 103 | |||
4,5 | -0,10 | -0,10 | 1,1% | 1,1% | 16% | 55% | 101 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 1,0% | 1,0% | 10% | 54% | 91 | |||
3,3 | +0,01 | +0,01 | 1,0% | 1,0% | 25% | 66% | 89 | |||
4,0 | -0,14 | -0,14 | 1,0% | 1,0% | 36% | 70% | 86 | |||
4,4 | -0,04 | -0,04 | 0,9% | 0,9% | 10% | 56% | 80 | |||
4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,9% | 0,9% | 18% | 72% | 79 | |||
4,0 | -0,16 | -0,16 | 0,9% | 0,9% | 26% | 73% | 78 | |||
3,1 | +0,02 | +0,02 | 0,9% | 0,9% | 24% | 73% | 78 | |||
4,7 | -0,03 | -0,03 | 0,8% | 0,8% | 18% | 47% | 72 | |||
4,4 | -0,06 | -0,06 | 0,8% | 0,8% | 17% | 59% | 69 | |||
4,0 | -0,13 | -0,13 | 0,8% | 0,8% | 31% | 71% | 68 | |||
4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,7% | 0,7% | 5% | 57% | 60 | |||
4,7 | -0,05 | -0,05 | 0,7% | 0,7% | 14% | 53% | 59 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,6% | 0,6% | 15% | 51% | 53 | |||
4,5 | -0,04 | -0,04 | 0,6% | 0,6% | 16% | 57% | 51 | |||
4,3 | +0,00 | +0,00 | 0,6% | 0,6% | 18% | 53% | 51 |

