Alba di Silvermere
| Unità | Tier | Impatto | Piazz. Medio | Delta | Diff C/S | Pick Rate | Priorità | Top 1% | Top 4% | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8 | -1,32 | -1,33 | 30,2% | 30,2% | 35% | 81% | 1.814 | |||
2,9 | -0,87 | -0,87 | 8,0% | 8,0% | 35% | 80% | 483 | |||
3,6 | -0,67 | -0,67 | 5,4% | 5,4% | 26% | 72% | 327 | |||
4,0 | -0,35 | -0,35 | 4,2% | 4,2% | 22% | 68% | 253 | |||
4,0 | -0,19 | -0,19 | 3,5% | 3,5% | 17% | 62% | 210 | |||
3,5 | -0,04 | -0,04 | 3,0% | 3,0% | 20% | 71% | 181 | |||
4,9 | -0,24 | -0,25 | 3,0% | 3,0% | 12% | 51% | 179 | |||
4,3 | +0,06 | +0,06 | 2,8% | 2,8% | 13% | 53% | 167 | |||
4,2 | -0,16 | -0,16 | 2,7% | 2,7% | 16% | 59% | 164 | |||
4,6 | -0,22 | -0,22 | 2,3% | 2,3% | 19% | 56% | 140 | |||
4,3 | -0,13 | -0,13 | 2,0% | 2,0% | 26% | 60% | 123 | |||
4,0 | -0,05 | -0,05 | 1,8% | 1,8% | 14% | 57% | 106 | |||
4,7 | -0,13 | -0,13 | 1,5% | 1,5% | 18% | 55% | 93 | |||
3,9 | -0,05 | -0,05 | 1,5% | 1,5% | 15% | 64% | 91 | |||
4,5 | -0,03 | -0,03 | 1,5% | 1,5% | 16% | 49% | 91 | |||
3,5 | -0,12 | -0,12 | 1,4% | 1,4% | 26% | 79% | 86 | |||
4,6 | -0,02 | -0,02 | 1,2% | 1,2% | 11% | 48% | 73 | |||
3,3 | -0,01 | -0,01 | 1,1% | 1,1% | 27% | 63% | 64 | |||
4,7 | -0,05 | -0,05 | 1,0% | 1,0% | 21% | 55% | 62 | |||
4,6 | +0,00 | +0,00 | 1,0% | 1,0% | 10% | 41% | 58 | |||
4,0 | -0,09 | -0,09 | 0,9% | 0,9% | 35% | 70% | 57 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,9% | 0,9% | 13% | 59% | 56 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,9% | 0,9% | 5% | 45% | 56 | |||
4,0 | -0,13 | -0,13 | 0,9% | 0,9% | 28% | 72% | 54 | |||
3,1 | +0,03 | +0,03 | 0,8% | 0,8% | 24% | 71% | 51 |

