Περικάρπιο του Ερευνητή
| Μονάδα | Βαθμίδα | Επίδραση | Μ.Ο. Θέσης | Δέλτα | Διαφορά Μ/Χ | Ποσοστό Επιλογής | Προτεραιότητα | Top 1% | Top 4% | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | -0,61 | -0,62 | 15,2% | 15,2% | 23% | 72% | 1.291 | |||
2,9 | -1,15 | -1,15 | 9,1% | 9,1% | 35% | 77% | 771 | |||
2,9 | -0,40 | -0,40 | 7,5% | 7,5% | 33% | 77% | 633 | |||
4,3 | +0,06 | +0,06 | 5,3% | 5,3% | 12% | 53% | 446 | |||
3,0 | -0,59 | -0,59 | 4,9% | 4,9% | 29% | 80% | 414 | |||
4,5 | -0,10 | -0,10 | 3,5% | 3,5% | 11% | 51% | 294 | |||
3,4 | -0,18 | -0,18 | 2,7% | 2,7% | 29% | 75% | 229 | |||
4,6 | -0,11 | -0,11 | 2,7% | 2,7% | 16% | 46% | 228 | |||
3,5 | -0,22 | -0,22 | 2,6% | 2,6% | 29% | 74% | 220 | |||
4,4 | -0,28 | -0,28 | 2,5% | 2,5% | 21% | 58% | 214 | |||
4,2 | -0,36 | -0,36 | 2,5% | 2,5% | 23% | 61% | 209 | |||
4,2 | -0,05 | -0,05 | 2,4% | 2,4% | 25% | 53% | 204 | |||
4,3 | -0,03 | -0,03 | 2,1% | 2,1% | 12% | 51% | 178 | |||
4,2 | -0,15 | -0,15 | 1,8% | 1,8% | 19% | 60% | 156 | |||
4,3 | +0,07 | +0,07 | 1,6% | 1,6% | 15% | 45% | 137 | |||
3,7 | -0,14 | -0,14 | 1,5% | 1,5% | 25% | 70% | 130 | |||
4,2 | -0,05 | -0,05 | 1,4% | 1,4% | 13% | 63% | 117 | |||
4,1 | +0,01 | +0,01 | 1,2% | 1,2% | 10% | 57% | 98 | |||
4,1 | +0,04 | +0,04 | 1,1% | 1,1% | 14% | 56% | 93 | |||
4,2 | -0,13 | -0,13 | 1,1% | 1,1% | 21% | 64% | 91 | |||
4,4 | -0,06 | -0,06 | 1,0% | 1,0% | 12% | 64% | 89 | |||
4,2 | +0,04 | +0,04 | 1,0% | 1,0% | 16% | 56% | 88 | |||
4,6 | +0,06 | +0,06 | 1,0% | 1,0% | 11% | 46% | 84 | |||
4,0 | -0,11 | -0,11 | 1,0% | 1,0% | 33% | 65% | 81 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,9% | 0,9% | 25% | 50% | 80 | |||
4,1 | -0,02 | -0,02 | 0,9% | 0,9% | 21% | 55% | 80 | |||
4,3 | -0,09 | -0,09 | 0,9% | 0,9% | 17% | 65% | 78 | |||
4,3 | +0,11 | +0,11 | 0,9% | 0,9% | 11% | 43% | 74 | |||
4,9 | +0,16 | +0,16 | 0,9% | 0,9% | 3% | 22% | 74 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,8% | 0,8% | 14% | 63% | 72 | |||
4,7 | -0,08 | -0,08 | 0,8% | 0,8% | 19% | 56% | 70 | |||
5,2 | +0,03 | +0,03 | 0,8% | 0,8% | 1% | 35% | 68 | |||
3,9 | -0,05 | -0,05 | 0,8% | 0,8% | 15% | 70% | 66 | |||
4,7 | +0,11 | +0,11 | 0,8% | 0,8% | 8% | 31% | 65 | |||
4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,6% | 0,6% | 19% | 65% | 54 | |||
4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,6% | 0,6% | 4% | 35% | 54 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,6% | 0,6% | 25% | 63% | 51 | |||
4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,6% | 0,6% | 10% | 45% | 51 |

