Sona
| Předmět | Tier | Prům. umístění | Δ AVP | Top 1 % | Míra výběru | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,6 | -0,20 | 13 % | 0,6 % | 221 | ||
4,8 | +0,02 | 5 % | 0,2 % | 61 | ||
4,8 | +0,02 | 14 % | 0,3 % | 103 | ||
4,8 | +0,06 | 11 % | 0,2 % | 65 | ||
5,0 | +0,19 | 3 % | 0,2 % | 93 | ||
5,3 | +0,52 | 2 % | 0,3 % | 110 |

