Sona
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | -0,44 | %14 | %0,5 | 523 | ||
4,7 | -0,13 | %12 | %0,1 | 90 | ||
4,8 | -0,07 | %9 | %0,1 | 53 | ||
4,8 | -0,06 | %10 | %0,1 | 79 | ||
4,8 | -0,04 | %18 | %0,1 | 55 | ||
4,8 | -0,03 | %9 | %0,1 | 56 | ||
4,9 | +0,01 | %12 | %0,3 | 303 | ||
4,9 | +0,01 | %9 | %0,1 | 141 | ||
4,9 | +0,01 | %4 | %0,1 | 104 | ||
4,9 | +0,02 | %5 | %0,1 | 56 | ||
4,9 | +0,03 | %12 | %0,1 | 75 | ||
5,0 | +0,11 | %10 | %0,2 | 182 | ||
5,0 | +0,12 | %13 | %0,1 | 99 | ||
5,0 | +0,13 | %6 | %0,1 | 64 | ||
5,0 | +0,16 | %8 | %0,1 | 128 | ||
5,2 | +0,32 | %1 | %0,1 | 86 | ||
5,3 | +0,40 | %2 | %0,1 | 143 | ||
5,4 | +0,54 | %2 | %0,2 | 253 | ||
6,1 | +1,21 | %2 | %0,3 | 272 |
