Renekton
| Předmět | Tier | Prům. umístění | Δ AVP | Top 1 % | Míra výběru | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | -0,07 | 36 % | 0,2 % | 107 | ||
3,0 | -0,05 | 39 % | 0,1 % | 57 | ||
3,0 | -0,00 | 22 % | 0,1 % | 60 | ||
3,1 | +0,02 | 25 % | 0,2 % | 110 | ||
3,1 | +0,02 | 25 % | 0,6 % | 291 | ||
3,1 | +0,05 | 22 % | 0,2 % | 118 | ||
3,1 | +0,07 | 18 % | 0,1 % | 68 | ||
3,1 | +0,08 | 21 % | 0,2 % | 78 | ||
3,1 | +0,08 | 24 % | 0,2 % | 85 |

