Renekton
| Item | Tier | Pos. Média | Δ AVP | Top 1% | Taxa de Escolha | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,9 | -0,10 | 36% | 0,2% | 144 | ||
3,0 | -0,05 | 38% | 0,1% | 74 | ||
3,0 | -0,03 | 28% | 0,1% | 93 | ||
3,0 | -0,00 | 24% | 0,1% | 51 | ||
3,1 | +0,01 | 26% | 0,1% | 72 | ||
3,1 | +0,02 | 26% | 0,2% | 165 | ||
3,1 | +0,03 | 25% | 0,1% | 59 | ||
3,1 | +0,03 | 24% | 0,1% | 55 | ||
3,1 | +0,05 | 22% | 0,1% | 90 | ||
3,1 | +0,05 | 22% | 0,2% | 152 | ||
3,1 | +0,05 | 25% | 0,6% | 426 | ||
3,1 | +0,05 | 24% | 0,1% | 59 | ||
3,1 | +0,10 | 23% | 0,2% | 124 | ||
3,2 | +0,12 | 24% | 0,2% | 121 |

