Malzahar
| Předmět | Tier | Prům. umístění | Δ AVP | Top 1 % | Míra výběru | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | -0,81 | 23 % | 0,2 % | 360 | ||
3,5 | -0,67 | 24 % | 0,2 % | 408 | ||
3,7 | -0,51 | 18 % | 13,2 % | 25 159 | ||
3,8 | -0,45 | 14 % | 0,3 % | 607 | ||
3,9 | -0,35 | 14 % | 1,1 % | 2 130 | ||
3,9 | -0,32 | 21 % | 0,1 % | 190 | ||
3,9 | -0,31 | 13 % | 0,2 % | 336 | ||
4,0 | -0,26 | 15 % | 0,1 % | 188 | ||
4,0 | -0,24 | 13 % | 0,5 % | 935 | ||
4,0 | -0,22 | 14 % | 0,3 % | 504 | ||
4,0 | -0,17 | 12 % | 0,1 % | 179 | ||
4,1 | -0,16 | 13 % | 2,4 % | 4 520 | ||
4,1 | -0,16 | 16 % | 0,1 % | 269 | ||
4,1 | -0,13 | 16 % | 0,2 % | 332 | ||
4,1 | -0,12 | 15 % | 0,1 % | 145 | ||
4,1 | -0,12 | 13 % | 0,1 % | 138 | ||
4,1 | -0,12 | 25 % | 0,0 % | 73 | ||
4,1 | -0,11 | 19 % | 0,0 % | 57 | ||
4,1 | -0,11 | 9 % | 0,0 % | 58 | ||
4,1 | -0,11 | 14 % | 0,2 % | 468 | ||
4,1 | -0,11 | 13 % | 0,1 % | 155 | ||
4,1 | -0,10 | 23 % | 0,0 % | 53 | ||
4,1 | -0,10 | 15 % | 0,2 % | 319 | ||
4,1 | -0,09 | 13 % | 0,1 % | 139 | ||
4,1 | -0,09 | 18 % | 0,1 % | 138 | ||
4,1 | -0,08 | 15 % | 0,0 % | 62 | ||
4,1 | -0,08 | 18 % | 0,0 % | 57 | ||
4,1 | -0,08 | 10 % | 0,3 % | 527 | ||
4,1 | -0,08 | 20 % | 0,0 % | 56 | ||
4,1 | -0,08 | 20 % | 0,0 % | 55 | ||
4,1 | -0,07 | 13 % | 0,1 % | 117 | ||
4,1 | -0,07 | 10 % | 0,1 % | 149 | ||
4,1 | -0,06 | 17 % | 0,0 % | 59 | ||
4,2 | -0,05 | 8 % | 0,0 % | 90 | ||
4,2 | -0,05 | 12 % | 0,1 % | 145 | ||
4,2 | -0,05 | 10 % | 0,0 % | 81 | ||
4,2 | -0,04 | 12 % | 0,0 % | 76 | ||
4,2 | -0,04 | 14 % | 0,0 % | 57 | ||
4,2 | -0,04 | 15 % | 0,0 % | 88 | ||
4,2 | -0,04 | 12 % | 0,4 % | 800 | ||
4,2 | -0,04 | 16 % | 0,1 % | 132 | ||
4,2 | -0,03 | 13 % | 0,1 % | 241 | ||
4,2 | -0,02 | 17 % | 0,0 % | 58 | ||
4,2 | -0,02 | 13 % | 0,1 % | 269 | ||
4,2 | -0,02 | 13 % | 0,0 % | 53 | ||
4,2 | -0,02 | 16 % | 0,0 % | 57 | ||
4,2 | -0,02 | 7 % | 0,0 % | 82 | ||
4,2 | -0,01 | 14 % | 0,1 % | 173 | ||
4,2 | -0,01 | 10 % | 0,0 % | 51 | ||
4,2 | -0,01 | 16 % | 0,0 % | 87 | ||
4,2 | -0,01 | 11 % | 0,1 % | 248 | ||
4,2 | -0,01 | 11 % | 0,0 % | 72 | ||
4,2 | -0,01 | 16 % | 0,1 % | 126 | ||
4,2 | -0,01 | 16 % | 0,0 % | 81 | ||
4,2 | +0,00 | 10 % | 0,0 % | 60 | ||
4,2 | +0,01 | 15 % | 0,1 % | 98 | ||
4,2 | +0,02 | 3 % | 0,0 % | 67 | ||
4,2 | +0,02 | 14 % | 0,1 % | 118 | ||
4,2 | +0,02 | 6 % | 0,0 % | 51 | ||
4,2 | +0,02 | 12 % | 0,0 % | 59 | ||
4,2 | +0,03 | 7 % | 0,0 % | 82 | ||
4,2 | +0,03 | 1 % | 0,0 % | 71 | ||
4,2 | +0,04 | 14 % | 0,0 % | 64 | ||
4,3 | +0,04 | 11 % | 0,1 % | 240 | ||
4,3 | +0,06 | 12 % | 0,2 % | 320 | ||
4,3 | +0,06 | 12 % | 0,0 % | 51 | ||
4,3 | +0,06 | 5 % | 0,0 % | 79 | ||
4,3 | +0,07 | 10 % | 0,0 % | 94 | ||
4,3 | +0,09 | 10 % | 0,1 % | 155 | ||
4,3 | +0,10 | 7 % | 0,1 % | 182 | ||
4,3 | +0,10 | 2 % | 0,0 % | 59 | ||
4,3 | +0,12 | 7 % | 0,1 % | 97 | ||
4,4 | +0,14 | 9 % | 0,1 % | 254 | ||
4,4 | +0,18 | 9 % | 0,4 % | 817 | ||
4,5 | +0,32 | 3 % | 0,0 % | 80 | ||
4,5 | +0,32 | 3 % | 0,0 % | 87 | ||
5,0 | +0,75 | 3 % | 0,1 % | 188 | ||
5,3 | +1,05 | 4 % | 0,1 % | 275 |

