Leona
| Předmět | Tier | Prům. umístění | Δ AVP | Top 1 % | Míra výběru | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | -1,24 | 20 % | 0,8 % | 1 031 | ||
3,5 | -1,14 | 20 % | 4,3 % | 5 876 | ||
3,5 | -1,10 | 20 % | 1,2 % | 1 659 | ||
3,5 | -1,05 | 17 % | 0,4 % | 484 | ||
3,6 | -1,02 | 19 % | 0,3 % | 458 | ||
3,6 | -1,02 | 16 % | 0,5 % | 662 | ||
3,6 | -0,95 | 17 % | 0,8 % | 1 095 | ||
3,7 | -0,92 | 17 % | 1,0 % | 1 342 | ||
3,7 | -0,88 | 17 % | 0,3 % | 405 | ||
3,7 | -0,85 | 16 % | 0,4 % | 531 | ||
3,8 | -0,75 | 13 % | 0,8 % | 1 031 | ||
3,9 | -0,67 | 16 % | 0,8 % | 1 025 | ||
3,9 | -0,66 | 18 % | 0,3 % | 368 | ||
4,0 | -0,62 | 13 % | 0,4 % | 521 | ||
4,0 | -0,56 | 18 % | 0,2 % | 313 | ||
4,1 | -0,51 | 12 % | 0,7 % | 942 | ||
4,1 | -0,50 | 17 % | 0,2 % | 259 | ||
4,1 | -0,50 | 13 % | 0,3 % | 442 | ||
4,1 | -0,47 | 17 % | 0,1 % | 199 | ||
4,1 | -0,47 | 16 % | 0,2 % | 268 | ||
4,2 | -0,44 | 17 % | 0,2 % | 298 | ||
4,2 | -0,44 | 19 % | 0,1 % | 181 | ||
4,2 | -0,42 | 12 % | 0,3 % | 347 | ||
4,2 | -0,39 | 13 % | 0,3 % | 344 | ||
4,2 | -0,39 | 13 % | 0,3 % | 413 | ||
4,2 | -0,38 | 16 % | 0,2 % | 249 | ||
4,2 | -0,34 | 16 % | 0,1 % | 172 | ||
4,3 | -0,33 | 15 % | 0,1 % | 203 | ||
4,3 | -0,32 | 15 % | 0,2 % | 226 | ||
4,3 | -0,31 | 15 % | 0,1 % | 197 | ||
4,3 | -0,31 | 13 % | 0,3 % | 373 | ||
4,3 | -0,30 | 22 % | 0,1 % | 152 | ||
4,3 | -0,28 | 13 % | 0,1 % | 136 | ||
4,3 | -0,28 | 20 % | 0,1 % | 124 | ||
4,3 | -0,25 | 32 % | 0,1 % | 95 | ||
4,3 | -0,24 | 20 % | 0,1 % | 163 | ||
4,4 | -0,22 | 17 % | 0,1 % | 117 | ||
4,4 | -0,21 | 15 % | 0,1 % | 178 | ||
4,4 | -0,21 | 33 % | 0,0 % | 60 | ||
4,4 | -0,21 | 24 % | 0,1 % | 100 | ||
4,4 | -0,20 | 12 % | 0,1 % | 169 | ||
4,4 | -0,20 | 19 % | 0,1 % | 115 | ||
4,4 | -0,19 | 17 % | 0,1 % | 69 | ||
4,4 | -0,18 | 10 % | 0,2 % | 332 | ||
4,4 | -0,17 | 15 % | 0,1 % | 165 | ||
4,4 | -0,16 | 21 % | 0,1 % | 82 | ||
4,4 | -0,16 | 15 % | 0,1 % | 143 | ||
4,4 | -0,16 | 17 % | 0,1 % | 82 | ||
4,4 | -0,16 | 11 % | 0,3 % | 372 | ||
4,4 | -0,16 | 18 % | 0,1 % | 127 | ||
4,4 | -0,15 | 10 % | 0,0 % | 60 | ||
4,4 | -0,15 | 11 % | 0,1 % | 75 | ||
4,5 | -0,13 | 11 % | 0,1 % | 119 | ||
4,5 | -0,12 | 13 % | 0,1 % | 95 | ||
4,5 | -0,12 | 21 % | 0,0 % | 63 | ||
4,5 | -0,11 | 22 % | 0,0 % | 51 | ||
4,5 | -0,11 | 9 % | 0,1 % | 94 | ||
4,5 | -0,11 | 16 % | 0,0 % | 58 | ||
4,5 | -0,10 | 20 % | 0,1 % | 82 | ||
4,5 | -0,10 | 10 % | 0,1 % | 174 | ||
4,5 | -0,10 | 15 % | 0,0 % | 55 | ||
4,5 | -0,09 | 11 % | 0,0 % | 65 | ||
4,5 | -0,09 | 12 % | 0,0 % | 68 | ||
4,5 | -0,08 | 21 % | 0,1 % | 85 | ||
4,5 | -0,08 | 11 % | 0,1 % | 145 | ||
4,5 | -0,08 | 17 % | 0,0 % | 60 | ||
4,5 | -0,07 | 16 % | 0,0 % | 64 | ||
4,5 | -0,07 | 13 % | 0,2 % | 331 | ||
4,5 | -0,07 | 16 % | 0,0 % | 56 | ||
4,5 | -0,07 | 7 % | 0,1 % | 188 | ||
4,5 | -0,07 | 15 % | 0,1 % | 97 | ||
4,5 | -0,07 | 22 % | 0,0 % | 51 | ||
4,5 | -0,07 | 7 % | 0,1 % | 104 | ||
4,5 | -0,06 | 9 % | 0,1 % | 90 | ||
4,5 | -0,06 | 14 % | 0,1 % | 101 | ||
4,5 | -0,05 | 17 % | 0,0 % | 58 | ||
4,5 | -0,05 | 7 % | 0,0 % | 54 | ||
4,5 | -0,05 | 7 % | 0,0 % | 59 | ||
4,5 | -0,05 | 14 % | 0,0 % | 57 | ||
4,5 | -0,05 | 9 % | 0,0 % | 54 | ||
4,5 | -0,04 | 6 % | 0,0 % | 52 | ||
4,5 | -0,04 | 17 % | 0,0 % | 65 | ||
4,5 | -0,04 | 9 % | 0,1 % | 75 | ||
4,6 | -0,03 | 15 % | 0,0 % | 60 | ||
4,6 | -0,03 | 11 % | 0,0 % | 53 | ||
4,6 | -0,03 | 10 % | 0,1 % | 72 | ||
4,6 | -0,03 | 9 % | 0,0 % | 53 | ||
4,6 | -0,02 | 13 % | 0,1 % | 93 | ||
4,6 | -0,01 | 11 % | 0,0 % | 57 | ||
4,6 | -0,01 | 8 % | 0,1 % | 83 | ||
4,6 | +0,00 | 10 % | 0,1 % | 96 | ||
4,6 | +0,02 | 12 % | 0,0 % | 59 | ||
4,6 | +0,03 | 8 % | 0,1 % | 184 | ||
4,6 | +0,05 | 11 % | 0,1 % | 111 | ||
4,7 | +0,06 | 8 % | 0,0 % | 64 | ||
4,7 | +0,11 | 10 % | 0,1 % | 80 | ||
4,8 | +0,24 | 1 % | 0,1 % | 101 | ||
4,9 | +0,26 | 3 % | 0,1 % | 103 | ||
4,9 | +0,33 | 5 % | 0,1 % | 128 |
