Леона
| Предмет | Тир | Ср. место | Δ СРМ | Топ 1% | Пикрейт | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | -1,27 | 20 % | 0,6 % | 520 | ||
3,4 | -1,18 | 20 % | 4,2 % | 3 712 | ||
3,5 | -1,17 | 21 % | 1,2 % | 1 050 | ||
3,6 | -1,05 | 17 % | 0,8 % | 709 | ||
3,7 | -0,97 | 18 % | 1,0 % | 906 | ||
3,7 | -0,91 | 17 % | 0,5 % | 432 | ||
3,8 | -0,81 | 13 % | 0,7 % | 598 | ||
4,0 | -0,66 | 17 % | 0,3 % | 293 | ||
4,0 | -0,65 | 18 % | 0,3 % | 307 | ||
4,0 | -0,59 | 15 % | 0,7 % | 650 | ||
4,0 | -0,59 | 13 % | 0,7 % | 602 | ||
4,1 | -0,57 | 15 % | 0,4 % | 326 | ||
4,1 | -0,53 | 17 % | 0,3 % | 252 | ||
4,2 | -0,46 | 19 % | 0,3 % | 230 | ||
4,2 | -0,42 | 12 % | 0,4 % | 338 | ||
4,3 | -0,33 | 18 % | 0,2 % | 201 | ||
4,3 | -0,30 | 19 % | 0,1 % | 113 | ||
4,3 | -0,30 | 16 % | 0,2 % | 165 | ||
4,4 | -0,28 | 14 % | 0,2 % | 195 | ||
4,4 | -0,28 | 14 % | 0,2 % | 217 | ||
4,4 | -0,27 | 13 % | 0,3 % | 252 | ||
4,4 | -0,27 | 12 % | 0,2 % | 223 | ||
4,4 | -0,27 | 14 % | 0,1 % | 123 | ||
4,4 | -0,26 | 11 % | 0,3 % | 259 | ||
4,4 | -0,25 | 19 % | 0,2 % | 136 | ||
4,4 | -0,24 | 14 % | 0,2 % | 154 | ||
4,4 | -0,23 | 17 % | 0,2 % | 139 | ||
4,4 | -0,23 | 14 % | 0,3 % | 244 | ||
4,4 | -0,22 | 18 % | 0,1 % | 125 | ||
4,4 | -0,22 | 14 % | 0,3 % | 242 | ||
4,4 | -0,22 | 14 % | 0,2 % | 152 | ||
4,4 | -0,21 | 14 % | 0,1 % | 112 | ||
4,4 | -0,19 | 21 % | 0,1 % | 107 | ||
4,5 | -0,18 | 13 % | 0,1 % | 90 | ||
4,5 | -0,18 | 23 % | 0,1 % | 78 | ||
4,5 | -0,17 | 16 % | 0,1 % | 100 | ||
4,5 | -0,16 | 33 % | 0,1 % | 61 | ||
4,5 | -0,16 | 19 % | 0,1 % | 93 | ||
4,5 | -0,15 | 20 % | 0,1 % | 96 | ||
4,5 | -0,13 | 29 % | 0,1 % | 63 | ||
4,5 | -0,12 | 21 % | 0,1 % | 68 | ||
4,5 | -0,12 | 15 % | 0,1 % | 79 | ||
4,5 | -0,11 | 11 % | 0,1 % | 115 | ||
4,5 | -0,10 | 14 % | 0,1 % | 101 | ||
4,5 | -0,09 | 10 % | 0,1 % | 97 | ||
4,5 | -0,08 | 13 % | 0,1 % | 106 | ||
4,5 | -0,08 | 12 % | 0,1 % | 67 | ||
4,6 | -0,07 | 17 % | 0,1 % | 54 | ||
4,6 | -0,07 | 10 % | 0,1 % | 102 | ||
4,6 | -0,06 | 9 % | 0,1 % | 53 | ||
4,6 | -0,06 | 5 % | 0,1 % | 127 | ||
4,6 | -0,06 | 15 % | 0,1 % | 65 | ||
4,6 | -0,06 | 11 % | 0,1 % | 54 | ||
4,6 | -0,06 | 25 % | 0,1 % | 52 | ||
4,6 | -0,05 | 10 % | 0,1 % | 61 | ||
4,6 | -0,05 | 12 % | 0,2 % | 219 | ||
4,6 | -0,03 | 9 % | 0,2 % | 218 | ||
4,6 | -0,03 | 12 % | 0,1 % | 66 | ||
4,6 | -0,02 | 13 % | 0,1 % | 63 | ||
4,6 | -0,02 | 3 % | 0,1 % | 58 | ||
4,6 | -0,01 | 15 % | 0,1 % | 61 | ||
4,6 | +0,00 | 11 % | 0,1 % | 55 | ||
4,6 | +0,01 | 9 % | 0,1 % | 116 | ||
4,7 | +0,02 | 9 % | 0,1 % | 55 | ||
4,7 | +0,09 | 7 % | 0,1 % | 67 | ||
4,8 | +0,16 | 0 % | 0,1 % | 67 | ||
4,8 | +0,18 | 3 % | 0,1 % | 69 | ||
4,8 | +0,18 | 5 % | 0,1 % | 76 |

