Reflexní luk
| Jednotka | Míra výher v kolech | Míra výběru |
|---|---|---|
45,2 % | 2,29 % | |
48,3 % | 2,25 % | |
51,6 % | 2,21 % | |
52,0 % | 2,20 % | |
48,7 % | 1,67 % | |
45,9 % | 1,44 % | |
46,9 % | 1,38 % | |
46,0 % | 1,29 % | |
48,7 % | 1,13 % | |
43,6 % | 0,94 % | |
48,2 % | 0,91 % | |
45,5 % | 0,72 % | |
54,0 % | 0,70 % | |
48,6 % | 0,68 % | |
47,5 % | 0,68 % | |
51,7 % | 0,67 % | |
51,1 % | 0,65 % | |
48,1 % | 0,65 % | |
48,5 % | 0,59 % | |
48,5 % | 0,59 % | |
47,6 % | 0,57 % | |
48,8 % | 0,56 % | |
40,2 % | 0,55 % | |
50,4 % | 0,53 % | |
51,6 % | 0,49 % | |
47,2 % | 0,48 % | |
50,6 % | 0,47 % | |
40,6 % | 0,39 % | |
51,0 % | 0,37 % | |
53,3 % | 0,36 % | |
50,4 % | 0,32 % | |
56,3 % | 0,31 % | |
49,2 % | 0,30 % | |
55,6 % | 0,29 % | |
48,0 % | 0,16 % | |
47,3 % | 0,14 % | |
45,1 % | 0,12 % | |
52,0 % | 0,08 % | |
64,4 % | 0,07 % |

