反曲弓
| 棋子 | 回合勝率 | 選取率 |
|---|---|---|
45.4% | 2.28% | |
51.3% | 2.25% | |
48.4% | 2.22% | |
51.9% | 2.15% | |
49.7% | 1.68% | |
46.1% | 1.40% | |
47.1% | 1.39% | |
45.9% | 1.24% | |
49.1% | 1.09% | |
44.0% | 1.01% | |
48.8% | 0.91% | |
53.6% | 0.74% | |
44.8% | 0.72% | |
48.5% | 0.71% | |
47.7% | 0.67% | |
48.9% | 0.66% | |
51.9% | 0.65% | |
51.8% | 0.65% | |
49.3% | 0.61% | |
47.1% | 0.59% | |
49.5% | 0.58% | |
40.2% | 0.58% | |
50.3% | 0.57% | |
48.6% | 0.54% | |
51.9% | 0.50% | |
52.1% | 0.48% | |
47.8% | 0.46% | |
41.8% | 0.37% | |
51.9% | 0.35% | |
52.5% | 0.35% | |
55.0% | 0.31% | |
50.9% | 0.29% | |
55.5% | 0.29% | |
49.0% | 0.28% | |
46.1% | 0.16% | |
47.5% | 0.12% | |
47.4% | 0.12% | |
52.7% | 0.08% | |
64.3% | 0.07% | |
49.0% | 0.06% | |
65.3% | 0.06% | |
58.2% | 0.05% |
