Emblém Ranaře
| Jednotka | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6 | -0,67 | -0,67 | 13,9 % | 13,9 % | 22 % | 67 % | 2 171 | |||
3,7 | -0,92 | -0,93 | 8,3 % | 8,3 % | 22 % | 64 % | 1 301 | |||
3,8 | -0,53 | -0,53 | 7,9 % | 7,9 % | 20 % | 62 % | 1 237 | |||
4,1 | -0,73 | -0,74 | 7,2 % | 7,2 % | 22 % | 56 % | 1 123 | |||
3,5 | -0,79 | -0,79 | 5,6 % | 5,6 % | 20 % | 69 % | 883 | |||
3,4 | -0,72 | -0,72 | 4,6 % | 4,6 % | 24 % | 69 % | 720 | |||
3,2 | -0,52 | -0,52 | 4,4 % | 4,4 % | 24 % | 75 % | 695 | |||
3,7 | -0,61 | -0,61 | 4,4 % | 4,4 % | 18 % | 66 % | 687 | |||
3,6 | -0,67 | -0,67 | 3,6 % | 3,6 % | 14 % | 70 % | 561 | |||
5,3 | +0,74 | +0,75 | 3,6 % | 3,6 % | 5 % | 33 % | 561 | |||
4,2 | -0,20 | -0,20 | 2,7 % | 2,7 % | 16 % | 56 % | 424 | |||
4,2 | -0,63 | -0,63 | 2,3 % | 2,3 % | 18 % | 61 % | 355 | |||
4,7 | +0,30 | +0,30 | 2,2 % | 2,2 % | 8 % | 43 % | 342 | |||
3,8 | -0,34 | -0,34 | 2,1 % | 2,1 % | 25 % | 65 % | 332 | |||
5,0 | +0,17 | +0,17 | 2,1 % | 2,1 % | 11 % | 39 % | 327 | |||
4,1 | -0,41 | -0,41 | 2,1 % | 2,1 % | 20 % | 61 % | 321 | |||
4,5 | -0,19 | -0,19 | 1,8 % | 1,8 % | 16 % | 48 % | 288 | |||
4,3 | -0,36 | -0,36 | 1,6 % | 1,6 % | 21 % | 59 % | 258 | |||
3,9 | -0,31 | -0,31 | 1,6 % | 1,6 % | 19 % | 67 % | 243 | |||
3,2 | -0,19 | -0,19 | 1,4 % | 1,4 % | 28 % | 79 % | 224 | |||
4,7 | +0,02 | +0,02 | 1,3 % | 1,3 % | 12 % | 45 % | 201 | |||
4,7 | -0,02 | -0,02 | 1,2 % | 1,2 % | 11 % | 49 % | 187 | |||
4,7 | +0,35 | +0,35 | 1,2 % | 1,2 % | 3 % | 35 % | 181 | |||
4,1 | -0,15 | -0,15 | 1,1 % | 1,1 % | 22 % | 64 % | 179 | |||
4,3 | -0,27 | -0,27 | 1,1 % | 1,1 % | 16 % | 63 % | 175 | |||
4,4 | -0,11 | -0,11 | 1,0 % | 1,0 % | 20 % | 54 % | 153 | |||
3,5 | -0,12 | -0,12 | 1,0 % | 1,0 % | 26 % | 73 % | 150 | |||
4,9 | -0,07 | -0,07 | 0,9 % | 0,9 % | 8 % | 44 % | 145 | |||
4,0 | -0,11 | -0,11 | 0,9 % | 0,9 % | 16 % | 70 % | 138 | |||
4,0 | -0,15 | -0,15 | 0,9 % | 0,9 % | 12 % | 71 % | 136 | |||
4,4 | -0,21 | -0,21 | 0,7 % | 0,7 % | 27 % | 62 % | 117 | |||
2,7 | -0,03 | -0,03 | 0,6 % | 0,6 % | 41 % | 88 % | 91 | |||
4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,6 % | 0,6 % | 11 % | 57 % | 89 | |||
4,2 | +0,04 | +0,04 | 0,5 % | 0,5 % | 11 % | 51 % | 83 | |||
4,8 | +0,06 | +0,06 | 0,5 % | 0,5 % | 10 % | 37 % | 83 | |||
4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,5 % | 0,5 % | 23 % | 51 % | 80 | |||
5,0 | -0,06 | -0,06 | 0,5 % | 0,5 % | 9 % | 43 % | 76 | |||
3,0 | -0,00 | -0,00 | 0,5 % | 0,5 % | 34 % | 81 % | 74 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,5 % | 0,5 % | 15 % | 53 % | 72 | |||
5,5 | -0,07 | -0,07 | 0,4 % | 0,4 % | 14 % | 35 % | 65 | |||
4,6 | -0,07 | -0,07 | 0,4 % | 0,4 % | 19 % | 56 % | 63 | |||
4,0 | +0,06 | +0,06 | 0,4 % | 0,4 % | 5 % | 56 % | 55 | |||
4,0 | -0,11 | -0,11 | 0,3 % | 0,3 % | 26 % | 76 % | 54 |

