Raufbold-Emblem
| Einheit | Tier | Einfluss | Ø Platz | Delta | M/O Diff | Pickrate | Priorität | Top 1% | Top 4% | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | -0,71 | -0,71 | 13,7 % | 13,7 % | 22 % | 67 % | 3.157 | |||
3,7 | -0,87 | -0,88 | 8,5 % | 8,5 % | 21 % | 63 % | 1.952 | |||
3,8 | -0,53 | -0,53 | 8,1 % | 8,1 % | 20 % | 62 % | 1.856 | |||
4,1 | -0,68 | -0,68 | 7,1 % | 7,1 % | 21 % | 55 % | 1.622 | |||
3,6 | -0,71 | -0,71 | 5,8 % | 5,8 % | 20 % | 67 % | 1.340 | |||
3,4 | -0,70 | -0,70 | 4,5 % | 4,5 % | 25 % | 69 % | 1.038 | |||
3,2 | -0,52 | -0,52 | 4,5 % | 4,5 % | 25 % | 74 % | 1.033 | |||
3,7 | -0,59 | -0,59 | 4,4 % | 4,4 % | 16 % | 67 % | 1.019 | |||
3,6 | -0,69 | -0,70 | 3,7 % | 3,7 % | 14 % | 71 % | 848 | |||
5,3 | +0,76 | +0,76 | 3,5 % | 3,5 % | 5 % | 32 % | 794 | |||
4,2 | -0,27 | -0,27 | 2,7 % | 2,7 % | 15 % | 56 % | 616 | |||
4,0 | -0,81 | -0,81 | 2,2 % | 2,2 % | 18 % | 59 % | 513 | |||
4,7 | +0,26 | +0,26 | 2,2 % | 2,2 % | 8 % | 47 % | 501 | |||
3,7 | -0,54 | -0,54 | 2,2 % | 2,2 % | 24 % | 65 % | 497 | |||
5,1 | +0,33 | +0,33 | 2,1 % | 2,1 % | 9 % | 38 % | 481 | |||
4,0 | -0,48 | -0,48 | 2,0 % | 2,0 % | 18 % | 58 % | 460 | |||
4,5 | -0,23 | -0,23 | 1,8 % | 1,8 % | 14 % | 49 % | 412 | |||
4,1 | -0,58 | -0,58 | 1,7 % | 1,7 % | 21 % | 59 % | 381 | |||
3,7 | -0,52 | -0,52 | 1,6 % | 1,6 % | 21 % | 68 % | 376 | |||
3,1 | -0,24 | -0,24 | 1,4 % | 1,4 % | 26 % | 79 % | 321 | |||
4,5 | -0,08 | -0,08 | 1,3 % | 1,3 % | 14 % | 50 % | 305 | |||
4,7 | -0,03 | -0,03 | 1,3 % | 1,3 % | 12 % | 49 % | 294 | |||
4,9 | +0,55 | +0,55 | 1,2 % | 1,2 % | 4 % | 32 % | 269 | |||
4,1 | -0,49 | -0,49 | 1,1 % | 1,1 % | 20 % | 67 % | 256 | |||
4,0 | -0,25 | -0,25 | 1,1 % | 1,1 % | 22 % | 65 % | 243 | |||
4,3 | -0,22 | -0,22 | 1,0 % | 1,0 % | 21 % | 55 % | 233 | |||
3,5 | -0,19 | -0,19 | 1,0 % | 1,0 % | 27 % | 74 % | 219 | |||
5,0 | +0,02 | +0,02 | 0,9 % | 0,9 % | 7 % | 39 % | 211 | |||
3,9 | -0,14 | -0,14 | 0,9 % | 0,9 % | 15 % | 67 % | 206 | |||
3,9 | -0,20 | -0,20 | 0,9 % | 0,9 % | 14 % | 70 % | 200 | |||
4,4 | -0,27 | -0,27 | 0,7 % | 0,7 % | 26 % | 60 % | 172 | |||
2,6 | -0,08 | -0,08 | 0,6 % | 0,6 % | 43 % | 88 % | 136 | |||
4,5 | -0,16 | -0,16 | 0,6 % | 0,6 % | 12 % | 58 % | 129 | |||
5,0 | -0,12 | -0,12 | 0,5 % | 0,5 % | 14 % | 45 % | 124 | |||
4,5 | -0,05 | -0,05 | 0,5 % | 0,5 % | 21 % | 50 % | 121 | |||
4,1 | -0,00 | -0,00 | 0,5 % | 0,5 % | 12 % | 55 % | 109 | |||
4,9 | +0,09 | +0,09 | 0,5 % | 0,5 % | 9 % | 37 % | 109 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,5 % | 0,5 % | 15 % | 52 % | 104 | |||
3,0 | -0,03 | -0,03 | 0,4 % | 0,4 % | 33 % | 81 % | 99 | |||
4,6 | -0,07 | -0,07 | 0,4 % | 0,4 % | 17 % | 52 % | 88 | |||
5,5 | -0,08 | -0,08 | 0,4 % | 0,4 % | 13 % | 33 % | 84 | |||
4,0 | +0,07 | +0,07 | 0,4 % | 0,4 % | 5 % | 57 % | 84 | |||
4,0 | -0,13 | -0,13 | 0,3 % | 0,3 % | 22 % | 75 % | 69 | |||
4,4 | +0,02 | +0,02 | 0,2 % | 0,2 % | 9 % | 42 % | 57 | |||
4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,2 % | 0,2 % | 13 % | 48 % | 52 | |||
4,0 | +0,03 | +0,03 | 0,2 % | 0,2 % | 10 % | 51 % | 51 |

