汎
| 裝備 | 層級 | 平均名次 | Δ AVP | 前 1% | 選取率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | -0.85 | 12% | 1.1% | 510 | ||
4.1 | -0.75 | 13% | 2.6% | 1,192 | ||
4.3 | -0.55 | 10% | 0.8% | 351 | ||
4.3 | -0.53 | 9% | 0.7% | 325 | ||
4.4 | -0.49 | 9% | 0.6% | 292 | ||
4.4 | -0.45 | 14% | 0.6% | 262 | ||
4.4 | -0.42 | 11% | 0.6% | 258 | ||
4.6 | -0.24 | 6% | 0.2% | 103 | ||
4.7 | -0.17 | 10% | 0.2% | 93 | ||
4.7 | -0.16 | 6% | 0.4% | 187 | ||
4.7 | -0.16 | 7% | 0.3% | 117 | ||
4.7 | -0.13 | 12% | 0.2% | 82 | ||
4.7 | -0.11 | 5% | 0.2% | 85 | ||
4.7 | -0.10 | 7% | 0.2% | 112 | ||
4.8 | -0.09 | 9% | 0.1% | 68 | ||
4.8 | -0.09 | 8% | 0.2% | 76 | ||
4.8 | -0.07 | 6% | 0.1% | 52 | ||
4.8 | -0.06 | 16% | 0.1% | 69 | ||
4.8 | -0.05 | 9% | 0.1% | 58 | ||
4.8 | -0.02 | 7% | 0.2% | 71 | ||
4.8 | -0.02 | 7% | 0.2% | 103 |

