Вейн
| Предмет | Тир | Ср. место | Δ СРМ | Топ 1% | Пикрейт | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | -0,90 | 12 % | 1,2 % | 777 | ||
4,1 | -0,82 | 12 % | 2,4 % | 1 583 | ||
4,1 | -0,79 | 9 % | 0,7 % | 463 | ||
4,1 | -0,78 | 11 % | 0,7 % | 495 | ||
4,2 | -0,71 | 10 % | 0,6 % | 404 | ||
4,2 | -0,68 | 14 % | 0,6 % | 370 | ||
4,4 | -0,55 | 10 % | 0,5 % | 353 | ||
4,6 | -0,33 | 8 % | 0,2 % | 154 | ||
4,7 | -0,24 | 13 % | 0,2 % | 135 | ||
4,7 | -0,24 | 6 % | 0,4 % | 263 | ||
4,7 | -0,23 | 6 % | 0,2 % | 161 | ||
4,7 | -0,19 | 12 % | 0,1 % | 98 | ||
4,7 | -0,18 | 8 % | 0,2 % | 156 | ||
4,7 | -0,18 | 7 % | 0,2 % | 129 | ||
4,7 | -0,16 | 18 % | 0,1 % | 60 | ||
4,8 | -0,15 | 5 % | 0,1 % | 85 | ||
4,8 | -0,15 | 11 % | 0,2 % | 107 | ||
4,8 | -0,12 | 7 % | 0,2 % | 120 | ||
4,8 | -0,12 | 11 % | 0,1 % | 80 | ||
4,8 | -0,12 | 6 % | 0,1 % | 52 | ||
4,8 | -0,10 | 6 % | 0,1 % | 54 | ||
4,8 | -0,09 | 15 % | 0,1 % | 87 | ||
4,8 | -0,08 | 10 % | 0,1 % | 58 | ||
4,8 | -0,07 | 12 % | 0,1 % | 65 | ||
4,8 | -0,07 | 6 % | 0,1 % | 70 | ||
4,8 | -0,06 | 10 % | 0,1 % | 63 | ||
4,8 | -0,06 | 5 % | 0,2 % | 137 | ||
4,9 | -0,05 | 7 % | 0,1 % | 61 | ||
4,9 | -0,03 | 7 % | 0,2 % | 112 | ||
4,9 | -0,03 | 12 % | 0,1 % | 52 |

