史瓦妮
| 裝備 | 層級 | 影響 | 平均名次 | 差值 | 有/無差異 | 選取率 | 優先順序 | 前 1% | 前四率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保衛者之誓 | 4.1 | -0.44 | -0.45 | 2.0% | 1.5% | 12% | 59% | 1,266 | ||
均等法衣 | 4.1 | -0.42 | -0.43 | 1.9% | 1.5% | 12% | 58% | 1,231 | ||
適性神盔 | 4.1 | -0.40 | -0.40 | 0.6% | 0.5% | 14% | 58% | 377 | ||
守護者徽章 | 4.2 | -0.39 | -0.39 | 0.5% | 5.2% | 17% | 60% | 302 | ||
堅定之心 | 4.2 | -0.38 | -0.39 | 1.4% | 1.2% | 11% | 57% | 885 | ||
皇冠守衛 | 4.2 | -0.37 | -0.37 | 0.6% | 1.0% | 12% | 57% | 390 | ||
離子星火 | 4.2 | -0.36 | -0.36 | 1.2% | 1.1% | 14% | 56% | 768 | ||
振奮盔甲 | 4.3 | -0.23 | -0.24 | 3.4% | 1.2% | 11% | 55% | 2,196 | ||
竊賊手套 | 4.3 | -0.20 | -0.20 | 2.9% | 1.5% | 12% | 53% | 1,879 | ||
龍之爪 | 4.4 | -0.19 | -0.19 | 1.9% | 0.9% | 10% | 54% | 1,216 | ||
蠻勇鬥士徽章 | 4.4 | -0.17 | -0.17 | 0.3% | 2.0% | 18% | 59% | 165 | ||
刺藤胸甲 | 4.4 | -0.15 | -0.15 | 2.0% | 1.1% | 11% | 53% | 1,284 | ||
日炎斗篷 | 4.4 | -0.13 | -0.13 | 3.8% | 1.3% | 10% | 52% | 2,472 | ||
好戰者鎧甲 | 4.4 | -0.13 | -0.13 | 2.3% | 1.2% | 12% | 52% | 1,471 | ||
光盾之紋 | 4.5 | -0.06 | -0.06 | 0.1% | 1.2% | 19% | 60% | 58 | ||
棋手皇冠 | 4.5 | -0.05 | -0.05 | 0.1% | 0.4% | 19% | 51% | 70 | ||
格鬥手套 | 4.5 | -0.03 | -0.03 | 0.1% | 0.3% | 12% | 58% | 60 | ||
皮爾托福徽章 | 4.5 | -0.02 | -0.02 | 0.4% | 3.8% | 16% | 48% | 236 | ||
神諭者徽章 | 4.5 | -0.02 | -0.02 | 0.1% | 1.1% | 14% | 52% | 86 | ||
不屈鬥魂 | 4.5 | -0.01 | -0.01 | 0.1% | 1.0% | 9% | 45% | 53 | ||
重裝戰士徽章 | 4.5 | -0.00 | -0.00 | 0.1% | 1.0% | 12% | 46% | 81 | ||
佐恩徽章 | 4.5 | -0.00 | -0.00 | 0.1% | 1.2% | 8% | 50% | 90 | ||
史特拉克手套 | 4.6 | +0.02 | +0.02 | 0.2% | 0.2% | 8% | 49% | 136 | ||
諾克薩斯徽章 | 4.6 | +0.03 | +0.03 | 0.1% | 0.8% | 12% | 44% | 86 | ||
約德爾徽章 | 4.6 | +0.04 | +0.04 | 0.1% | 0.9% | 13% | 45% | 80 | ||
女神之淚 | 4.6 | +0.05 | +0.05 | 0.1% | 0.4% | 7% | 42% | 84 | ||
泰坦的決意 | 4.6 | +0.07 | +0.07 | 0.1% | 0.1% | 7% | 41% | 81 | ||
巨人腰帶 | 4.6 | +0.07 | +0.07 | 0.6% | 1.4% | 9% | 49% | 380 | ||
愛歐尼亞徽章 | 4.6 | +0.10 | +0.10 | 0.1% | 0.6% | 7% | 34% | 58 | ||
蒂瑪西亞徽章 | 4.6 | +0.11 | +0.11 | 0.2% | 1.3% | 5% | 39% | 130 | ||
負極斗篷 | 4.7 | +0.14 | +0.14 | 0.5% | 1.4% | 9% | 46% | 295 | ||
石像鬼磐核 | 4.7 | +0.17 | +0.17 | 2.8% | 1.2% | 8% | 47% | 1,838 | ||
嗜血者 | 4.7 | +0.18 | +0.18 | 0.2% | 0.1% | 6% | 31% | 108 | ||
鎖子甲 | 4.8 | +0.26 | +0.26 | 0.6% | 1.7% | 7% | 47% | 408 | ||
伊克斯塔爾徽章 | 4.9 | +0.33 | +0.33 | 0.2% | 3.4% | 9% | 27% | 151 |
