Седжуани
| Предмет | Тир | Влияние | Ср. место | Дельта | Разн. С/БЕЗ | Пикрейт | Приоритет | Топ 1% | Топ 4% | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клятва защитника | 4,1 | -0,44 | -0,45 | 2,0 % | 1,5 % | 12 % | 59 % | 1 266 | ||
Вечерний покров | 4,1 | -0,42 | -0,43 | 1,9 % | 1,5 % | 12 % | 58 % | 1 231 | ||
Адаптивный шлем | 4,1 | -0,40 | -0,40 | 0,6 % | 0,5 % | 14 % | 58 % | 377 | ||
Эмблема хранителя | 4,2 | -0,39 | -0,39 | 0,5 % | 5,2 % | 17 % | 60 % | 302 | ||
Верное сердце | 4,2 | -0,38 | -0,39 | 1,4 % | 1,2 % | 11 % | 57 % | 885 | ||
Королевский венец | 4,2 | -0,37 | -0,37 | 0,6 % | 1,0 % | 12 % | 57 % | 390 | ||
Ионийская искра | 4,2 | -0,36 | -0,36 | 1,2 % | 1,1 % | 14 % | 56 % | 768 | ||
Облачение духов | 4,3 | -0,23 | -0,24 | 3,4 % | 1,2 % | 11 % | 55 % | 2 196 | ||
Перчатки вора | 4,3 | -0,20 | -0,20 | 2,9 % | 1,5 % | 12 % | 53 % | 1 879 | ||
Коготь дракона | 4,4 | -0,19 | -0,19 | 1,9 % | 0,9 % | 10 % | 54 % | 1 216 | ||
Эмблема громилы | 4,4 | -0,17 | -0,17 | 0,3 % | 2,0 % | 18 % | 59 % | 165 | ||
Терновый жилет | 4,4 | -0,15 | -0,15 | 2,0 % | 1,1 % | 11 % | 53 % | 1 284 | ||
Накидка солнечного пламени | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 3,8 % | 1,3 % | 10 % | 52 % | 2 472 | ||
Доспех Вармога | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 2,3 % | 1,2 % | 12 % | 52 % | 1 471 | ||
Герб Лайтшилдов | 4,5 | -0,06 | -0,06 | 0,1 % | 1,2 % | 19 % | 60 % | 58 | ||
Корона тактика | 4,5 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 0,4 % | 19 % | 51 % | 70 | ||
Тренировочные перчатки | 4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,1 % | 0,3 % | 12 % | 58 % | 60 | ||
Эмблема Пилтовера | 4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,4 % | 3,8 % | 16 % | 48 % | 236 | ||
Эмблема колдуна | 4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 1,1 % | 14 % | 52 % | 86 | ||
Неукротимость | 4,5 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 1,0 % | 9 % | 45 % | 53 | ||
Эмблема джаггернаута | 4,5 | -0,00 | -0,00 | 0,1 % | 1,0 % | 12 % | 46 % | 81 | ||
Эмблема Зауна | 4,5 | -0,00 | -0,00 | 0,1 % | 1,2 % | 8 % | 50 % | 90 | ||
Испытание Стерака | 4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,2 % | 0,2 % | 8 % | 49 % | 136 | ||
Эмблема Ноксуса | 4,6 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 0,8 % | 12 % | 44 % | 86 | ||
Эмблема йордлов | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 0,9 % | 13 % | 45 % | 80 | ||
Слеза богини | 4,6 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 0,4 % | 7 % | 42 % | 84 | ||
Решимость титана | 4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,1 % | 0,1 % | 7 % | 41 % | 81 | ||
Пояс великана | 4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,6 % | 1,4 % | 9 % | 49 % | 380 | ||
Эмблема Ионии | 4,6 | +0,10 | +0,10 | 0,1 % | 0,6 % | 7 % | 34 % | 58 | ||
Эмблема Демасии | 4,6 | +0,11 | +0,11 | 0,2 % | 1,3 % | 5 % | 39 % | 130 | ||
Поглощающий плащ | 4,7 | +0,14 | +0,14 | 0,5 % | 1,4 % | 9 % | 46 % | 295 | ||
Каменный доспех гаргульи | 4,7 | +0,17 | +0,17 | 2,8 % | 1,2 % | 8 % | 47 % | 1 838 | ||
Кровопийца | 4,7 | +0,18 | +0,18 | 0,2 % | 0,1 % | 6 % | 31 % | 108 | ||
Кольчуга | 4,8 | +0,26 | +0,26 | 0,6 % | 1,7 % | 7 % | 47 % | 408 | ||
Эмблема Ишталя | 4,9 | +0,33 | +0,33 | 0,2 % | 3,4 % | 9 % | 27 % | 151 |
