柯布柯與悠咪
| 裝備 | 層級 | 平均名次 | Δ AVP | 前 1% | 選取率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | -0.11 | 12% | 0.1% | 86 | ||
4.2 | -0.09 | 16% | 0.1% | 114 | ||
4.2 | -0.08 | 23% | 0.1% | 120 | ||
4.2 | -0.08 | 20% | 0.0% | 54 | ||
4.2 | -0.06 | 25% | 0.0% | 51 | ||
4.2 | -0.06 | 15% | 0.0% | 61 | ||
4.2 | -0.06 | 13% | 0.0% | 55 | ||
4.2 | -0.06 | 25% | 0.0% | 55 | ||
4.2 | -0.04 | 20% | 0.1% | 89 | ||
4.2 | -0.04 | 20% | 0.1% | 138 | ||
4.3 | -0.02 | 13% | 0.1% | 95 | ||
4.3 | -0.02 | 16% | 0.0% | 63 | ||
4.3 | -0.02 | 13% | 0.0% | 68 | ||
4.3 | -0.01 | 15% | 0.1% | 81 | ||
4.3 | -0.00 | 21% | 0.1% | 91 | ||
4.3 | +0.01 | 11% | 0.0% | 66 | ||
4.3 | +0.02 | 13% | 0.1% | 88 |

