Kobuko y Yuumi
| Objeto | Tier | Lugar prom. | Δ PosProm | Top 1% | Pick Rate | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,21 | 21 % | 0,1 % | 240 | ||
4,1 | -0,20 | 17 % | 0,1 % | 209 | ||
4,1 | -0,18 | 12 % | 0,1 % | 154 | ||
4,1 | -0,16 | 21 % | 0,0 % | 101 | ||
4,1 | -0,15 | 30 % | 0,0 % | 53 | ||
4,1 | -0,14 | 14 % | 0,0 % | 81 | ||
4,2 | -0,13 | 29 % | 0,0 % | 59 | ||
4,2 | -0,13 | 24 % | 0,0 % | 51 | ||
4,2 | -0,12 | 23 % | 0,1 % | 168 | ||
4,2 | -0,12 | 14 % | 0,0 % | 105 | ||
4,2 | -0,12 | 18 % | 0,0 % | 74 | ||
4,2 | -0,11 | 25 % | 0,0 % | 52 | ||
4,2 | -0,11 | 22 % | 0,0 % | 102 | ||
4,2 | -0,11 | 11 % | 0,0 % | 90 | ||
4,2 | -0,10 | 17 % | 0,1 % | 254 | ||
4,2 | -0,10 | 26 % | 0,0 % | 104 | ||
4,2 | -0,09 | 27 % | 0,0 % | 63 | ||
4,2 | -0,09 | 24 % | 0,0 % | 71 | ||
4,2 | -0,09 | 19 % | 0,0 % | 75 | ||
4,2 | -0,08 | 21 % | 0,0 % | 71 | ||
4,2 | -0,08 | 15 % | 0,0 % | 101 | ||
4,2 | -0,08 | 18 % | 0,0 % | 96 | ||
4,2 | -0,08 | 16 % | 0,1 % | 154 | ||
4,2 | -0,06 | 22 % | 0,0 % | 79 | ||
4,2 | -0,06 | 11 % | 0,0 % | 99 | ||
4,2 | -0,05 | 19 % | 0,0 % | 74 | ||
4,2 | -0,04 | 11 % | 0,0 % | 71 | ||
4,2 | -0,04 | 13 % | 0,0 % | 116 | ||
4,3 | -0,03 | 18 % | 0,1 % | 175 | ||
4,3 | -0,03 | 18 % | 0,0 % | 91 | ||
4,3 | -0,03 | 16 % | 0,0 % | 80 | ||
4,3 | -0,02 | 11 % | 0,0 % | 56 | ||
4,3 | -0,01 | 14 % | 0,0 % | 132 | ||
4,3 | -0,01 | 12 % | 0,0 % | 127 | ||
4,3 | -0,01 | 12 % | 0,1 % | 172 | ||
4,3 | -0,01 | 15 % | 0,0 % | 60 | ||
4,3 | -0,00 | 20 % | 0,0 % | 70 | ||
4,3 | -0,00 | 16 % | 0,1 % | 171 |

