貝爾薇斯
| 裝備 | 層級 | 平均名次 | Δ AVP | 前 1% | 選取率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | -0.75 | 16% | 0.3% | 481 | ||
3.9 | -0.48 | 21% | 0.2% | 321 | ||
3.9 | -0.47 | 14% | 0.3% | 431 | ||
4.0 | -0.36 | 12% | 2.2% | 3,294 | ||
4.0 | -0.34 | 12% | 0.5% | 768 | ||
4.0 | -0.30 | 13% | 0.2% | 243 | ||
4.1 | -0.25 | 12% | 0.2% | 314 | ||
4.1 | -0.24 | 17% | 0.1% | 163 | ||
4.1 | -0.24 | 13% | 0.1% | 213 | ||
4.1 | -0.24 | 13% | 0.1% | 172 | ||
4.1 | -0.21 | 10% | 0.6% | 858 | ||
4.1 | -0.21 | 10% | 0.1% | 180 | ||
4.2 | -0.19 | 25% | 0.1% | 81 | ||
4.2 | -0.16 | 13% | 0.1% | 121 | ||
4.2 | -0.16 | 12% | 0.2% | 317 | ||
4.2 | -0.15 | 11% | 0.1% | 174 | ||
4.2 | -0.15 | 22% | 0.1% | 105 | ||
4.2 | -0.14 | 14% | 0.2% | 257 | ||
4.2 | -0.13 | 21% | 0.0% | 53 | ||
4.2 | -0.13 | 13% | 0.1% | 113 | ||
4.2 | -0.12 | 12% | 0.1% | 137 | ||
4.2 | -0.10 | 12% | 0.2% | 258 | ||
4.2 | -0.10 | 21% | 0.1% | 75 | ||
4.3 | -0.09 | 13% | 0.1% | 131 | ||
4.3 | -0.09 | 16% | 0.1% | 113 | ||
4.3 | -0.09 | 17% | 0.0% | 69 | ||
4.3 | -0.09 | 12% | 0.1% | 115 | ||
4.3 | -0.08 | 9% | 0.0% | 66 | ||
4.3 | -0.08 | 10% | 0.1% | 108 | ||
4.3 | -0.08 | 24% | 0.0% | 58 | ||
4.3 | -0.07 | 19% | 0.0% | 53 | ||
4.3 | -0.07 | 19% | 0.1% | 75 | ||
4.3 | -0.07 | 10% | 0.1% | 147 | ||
4.3 | -0.07 | 12% | 0.1% | 101 | ||
4.3 | -0.06 | 7% | 0.0% | 70 | ||
4.3 | -0.06 | 5% | 0.1% | 151 | ||
4.3 | -0.06 | 8% | 0.1% | 79 | ||
4.3 | -0.05 | 10% | 0.1% | 79 | ||
4.3 | -0.05 | 9% | 0.1% | 96 | ||
4.3 | -0.05 | 15% | 0.1% | 81 | ||
4.3 | -0.05 | 13% | 0.0% | 72 | ||
4.3 | -0.05 | 16% | 0.0% | 74 | ||
4.3 | -0.05 | 9% | 0.2% | 261 | ||
4.3 | -0.05 | 15% | 0.1% | 117 | ||
4.3 | -0.05 | 15% | 0.0% | 53 | ||
4.3 | -0.05 | 16% | 0.0% | 67 | ||
4.3 | -0.05 | 19% | 0.0% | 59 | ||
4.3 | -0.04 | 11% | 0.1% | 122 | ||
4.3 | -0.04 | 14% | 0.0% | 59 | ||
4.3 | -0.04 | 9% | 0.1% | 105 | ||
4.3 | -0.04 | 10% | 0.1% | 167 | ||
4.3 | -0.04 | 10% | 0.0% | 52 | ||
4.3 | -0.04 | 10% | 0.1% | 100 | ||
4.3 | -0.03 | 15% | 0.0% | 62 | ||
4.3 | -0.03 | 14% | 0.1% | 124 | ||
4.3 | -0.03 | 14% | 0.0% | 65 | ||
4.3 | -0.02 | 9% | 0.1% | 101 | ||
4.3 | -0.01 | 12% | 0.1% | 92 | ||
4.3 | -0.01 | 12% | 0.0% | 58 | ||
4.3 | -0.01 | 4% | 0.0% | 52 | ||
4.3 | -0.01 | 11% | 0.1% | 132 | ||
4.3 | -0.01 | 8% | 0.1% | 103 | ||
4.3 | -0.00 | 16% | 0.2% | 226 | ||
4.3 | -0.00 | 11% | 0.2% | 358 | ||
4.3 | -0.00 | 10% | 0.0% | 60 | ||
4.3 | -0.00 | 13% | 0.1% | 91 | ||
4.4 | +0.01 | 16% | 0.1% | 80 | ||
4.4 | +0.01 | 8% | 0.0% | 51 | ||
4.4 | +0.01 | 9% | 0.1% | 96 | ||
4.4 | +0.02 | 8% | 0.1% | 119 | ||
4.4 | +0.02 | 14% | 0.0% | 65 | ||
4.4 | +0.02 | 6% | 0.0% | 64 | ||
4.4 | +0.02 | 6% | 0.0% | 54 | ||
4.4 | +0.03 | 11% | 0.0% | 62 | ||
4.4 | +0.03 | 12% | 0.1% | 114 | ||
4.4 | +0.03 | 2% | 0.0% | 59 | ||
4.4 | +0.04 | 5% | 0.1% | 111 | ||
4.4 | +0.04 | 11% | 0.1% | 118 | ||
4.4 | +0.05 | 8% | 0.1% | 120 | ||
4.4 | +0.05 | 8% | 0.0% | 61 | ||
4.4 | +0.05 | 7% | 0.1% | 144 | ||
4.4 | +0.05 | 13% | 0.1% | 80 | ||
4.4 | +0.06 | 8% | 0.1% | 175 | ||
4.4 | +0.06 | 1% | 0.1% | 80 | ||
4.4 | +0.06 | 1% | 0.1% | 110 | ||
4.4 | +0.07 | 11% | 0.1% | 132 | ||
4.4 | +0.07 | 2% | 0.0% | 52 | ||
4.4 | +0.07 | 5% | 0.1% | 125 | ||
4.4 | +0.08 | 6% | 0.1% | 95 | ||
4.4 | +0.10 | 5% | 0.1% | 149 | ||
4.5 | +0.11 | 9% | 0.1% | 90 | ||
4.5 | +0.11 | 3% | 0.0% | 74 | ||
4.5 | +0.11 | 6% | 0.0% | 72 | ||
4.5 | +0.13 | 8% | 0.1% | 180 | ||
4.5 | +0.13 | 1% | 0.1% | 87 | ||
4.5 | +0.14 | 7% | 0.1% | 137 | ||
4.5 | +0.14 | 9% | 0.3% | 471 | ||
4.5 | +0.15 | 2% | 0.1% | 97 | ||
4.5 | +0.16 | 3% | 0.1% | 87 | ||
4.5 | +0.16 | 4% | 0.1% | 104 | ||
4.5 | +0.18 | 4% | 0.0% | 74 | ||
4.6 | +0.21 | 4% | 0.1% | 94 | ||
4.6 | +0.28 | 6% | 0.1% | 140 | ||
4.7 | +0.32 | 2% | 0.1% | 165 | ||
4.7 | +0.33 | 3% | 0.1% | 184 | ||
4.7 | +0.34 | 7% | 0.2% | 274 | ||
4.7 | +0.39 | 4% | 0.2% | 250 | ||
4.9 | +0.58 | 5% | 0.3% | 375 | ||
5.4 | +1.07 | 1% | 0.3% | 415 |
