Bel'Veth
| Item | Tier | Pos. Média | Δ AVP | Top 1% | Taxa de Escolha | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,48 | 16% | 0,3% | 352 | ||
4,0 | -0,37 | 12% | 2,2% | 2.322 | ||
4,0 | -0,36 | 15% | 0,3% | 321 | ||
4,0 | -0,32 | 23% | 0,2% | 208 | ||
4,0 | -0,31 | 12% | 0,5% | 559 | ||
4,1 | -0,25 | 12% | 0,2% | 227 | ||
4,1 | -0,21 | 11% | 0,6% | 613 | ||
4,1 | -0,21 | 14% | 0,2% | 166 | ||
4,1 | -0,21 | 15% | 0,1% | 126 | ||
4,2 | -0,18 | 13% | 0,2% | 168 | ||
4,2 | -0,18 | 18% | 0,1% | 107 | ||
4,2 | -0,17 | 26% | 0,1% | 57 | ||
4,2 | -0,14 | 11% | 0,1% | 115 | ||
4,2 | -0,14 | 14% | 0,2% | 216 | ||
4,2 | -0,13 | 26% | 0,1% | 70 | ||
4,2 | -0,12 | 14% | 0,1% | 85 | ||
4,2 | -0,12 | 17% | 0,2% | 176 | ||
4,2 | -0,08 | 25% | 0,1% | 55 | ||
4,2 | -0,08 | 13% | 0,1% | 78 | ||
4,3 | -0,08 | 12% | 0,2% | 180 | ||
4,3 | -0,08 | 19% | 0,1% | 79 | ||
4,3 | -0,08 | 13% | 0,1% | 97 | ||
4,3 | -0,08 | 12% | 0,1% | 86 | ||
4,3 | -0,07 | 5% | 0,1% | 117 | ||
4,3 | -0,07 | 21% | 0,0% | 52 | ||
4,3 | -0,06 | 8% | 0,0% | 52 | ||
4,3 | -0,06 | 9% | 0,1% | 123 | ||
4,3 | -0,06 | 16% | 0,1% | 94 | ||
4,3 | -0,06 | 11% | 0,1% | 101 | ||
4,3 | -0,06 | 13% | 0,1% | 69 | ||
4,3 | -0,05 | 19% | 0,0% | 53 | ||
4,3 | -0,05 | 9% | 0,0% | 53 | ||
4,3 | -0,04 | 17% | 0,0% | 52 | ||
4,3 | -0,04 | 9% | 0,1% | 76 | ||
4,3 | -0,04 | 13% | 0,1% | 55 | ||
4,3 | -0,04 | 7% | 0,1% | 58 | ||
4,3 | -0,04 | 12% | 0,1% | 76 | ||
4,3 | -0,03 | 19% | 0,1% | 81 | ||
4,3 | -0,03 | 9% | 0,1% | 132 | ||
4,3 | -0,03 | 7% | 0,1% | 71 | ||
4,3 | -0,02 | 15% | 0,1% | 86 | ||
4,3 | -0,02 | 9% | 0,1% | 77 | ||
4,3 | -0,01 | 6% | 0,1% | 70 | ||
4,3 | -0,01 | 11% | 0,1% | 54 | ||
4,3 | -0,01 | 7% | 0,1% | 75 | ||
4,3 | -0,01 | 10% | 0,1% | 71 | ||
4,3 | -0,01 | 16% | 0,1% | 67 | ||
4,3 | -0,00 | 9% | 0,1% | 89 | ||
4,3 | -0,00 | 16% | 0,1% | 152 | ||
4,3 | -0,00 | 14% | 0,1% | 79 | ||
4,3 | +0,00 | 17% | 0,1% | 60 | ||
4,3 | +0,00 | 10% | 0,1% | 98 | ||
4,3 | +0,01 | 12% | 0,1% | 75 | ||
4,3 | +0,02 | 11% | 0,1% | 65 | ||
4,4 | +0,02 | 7% | 0,1% | 73 | ||
4,4 | +0,02 | 11% | 0,1% | 66 | ||
4,4 | +0,03 | 0% | 0,1% | 72 | ||
4,4 | +0,04 | 7% | 0,1% | 94 | ||
4,4 | +0,04 | 2% | 0,1% | 58 | ||
4,4 | +0,05 | 5% | 0,1% | 85 | ||
4,4 | +0,05 | 10% | 0,2% | 193 | ||
4,4 | +0,05 | 12% | 0,1% | 85 | ||
4,4 | +0,05 | 4% | 0,0% | 52 | ||
4,4 | +0,05 | 10% | 0,1% | 58 | ||
4,4 | +0,06 | 6% | 0,1% | 131 | ||
4,4 | +0,06 | 6% | 0,1% | 67 | ||
4,4 | +0,06 | 10% | 0,2% | 259 | ||
4,4 | +0,06 | 7% | 0,1% | 88 | ||
4,4 | +0,07 | 4% | 0,1% | 105 | ||
4,4 | +0,08 | 7% | 0,1% | 91 | ||
4,4 | +0,09 | 0% | 0,1% | 61 | ||
4,4 | +0,09 | 11% | 0,1% | 62 | ||
4,4 | +0,09 | 7% | 0,1% | 54 | ||
4,4 | +0,10 | 8% | 0,1% | 117 | ||
4,4 | +0,11 | 2% | 0,1% | 65 | ||
4,5 | +0,12 | 4% | 0,1% | 72 | ||
4,5 | +0,12 | 4% | 0,1% | 68 | ||
4,5 | +0,13 | 5% | 0,1% | 55 | ||
4,5 | +0,14 | 9% | 0,3% | 341 | ||
4,5 | +0,17 | 2% | 0,1% | 65 | ||
4,5 | +0,19 | 6% | 0,1% | 93 | ||
4,5 | +0,20 | 3% | 0,1% | 111 | ||
4,5 | +0,22 | 4% | 0,1% | 128 | ||
4,6 | +0,26 | 6% | 0,2% | 190 | ||
4,6 | +0,30 | 6% | 0,2% | 191 | ||
4,8 | +0,44 | 5% | 0,2% | 258 | ||
5,0 | +0,71 | 2% | 0,3% | 287 |

