亞菲利歐
| 裝備 | 層級 | 平均名次 | Δ AVP | 前 1% | 選取率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | -0.54 | 13% | 1.5% | 1,905 | ||
3.8 | -0.48 | 17% | 0.2% | 225 | ||
3.8 | -0.48 | 13% | 17.8% | 23,248 | ||
3.9 | -0.46 | 16% | 0.2% | 323 | ||
3.9 | -0.46 | 13% | 1.8% | 2,395 | ||
3.9 | -0.45 | 13% | 1.4% | 1,856 | ||
3.9 | -0.39 | 15% | 0.3% | 343 | ||
4.0 | -0.34 | 11% | 2.1% | 2,757 | ||
4.0 | -0.33 | 16% | 0.1% | 166 | ||
4.0 | -0.30 | 20% | 0.2% | 230 | ||
4.0 | -0.30 | 6% | 0.3% | 357 | ||
4.0 | -0.29 | 12% | 0.2% | 234 | ||
4.1 | -0.27 | 13% | 0.1% | 166 | ||
4.1 | -0.26 | 15% | 0.3% | 404 | ||
4.1 | -0.26 | 16% | 0.1% | 175 | ||
4.1 | -0.24 | 11% | 0.8% | 1,027 | ||
4.1 | -0.23 | 11% | 0.2% | 272 | ||
4.1 | -0.22 | 13% | 0.2% | 254 | ||
4.1 | -0.22 | 17% | 0.1% | 163 | ||
4.1 | -0.22 | 14% | 0.2% | 251 | ||
4.1 | -0.21 | 10% | 0.2% | 199 | ||
4.1 | -0.21 | 7% | 0.2% | 238 | ||
4.1 | -0.20 | 10% | 0.4% | 539 | ||
4.1 | -0.19 | 13% | 0.1% | 168 | ||
4.2 | -0.16 | 19% | 0.1% | 138 | ||
4.2 | -0.16 | 24% | 0.1% | 68 | ||
4.2 | -0.14 | 10% | 0.1% | 147 | ||
4.2 | -0.13 | 19% | 0.0% | 63 | ||
4.2 | -0.13 | 15% | 0.1% | 111 | ||
4.2 | -0.13 | 18% | 0.1% | 87 | ||
4.2 | -0.12 | 19% | 0.0% | 54 | ||
4.2 | -0.11 | 23% | 0.0% | 62 | ||
4.2 | -0.10 | 17% | 0.1% | 84 | ||
4.2 | -0.10 | 15% | 0.1% | 185 | ||
4.2 | -0.10 | 13% | 0.0% | 61 | ||
4.2 | -0.09 | 9% | 0.2% | 259 | ||
4.3 | -0.07 | 10% | 0.1% | 104 | ||
4.3 | -0.06 | 15% | 0.0% | 61 | ||
4.3 | -0.06 | 8% | 0.5% | 670 | ||
4.3 | -0.06 | 10% | 0.1% | 116 | ||
4.3 | -0.05 | 8% | 0.1% | 166 | ||
4.3 | -0.05 | 11% | 0.0% | 54 | ||
4.3 | -0.05 | 8% | 0.1% | 117 | ||
4.3 | -0.05 | 7% | 0.1% | 144 | ||
4.3 | -0.05 | 6% | 0.1% | 110 | ||
4.3 | -0.05 | 7% | 0.2% | 206 | ||
4.3 | -0.04 | 6% | 0.1% | 98 | ||
4.3 | -0.03 | 9% | 0.1% | 160 | ||
4.3 | -0.03 | 2% | 0.0% | 53 | ||
4.3 | -0.02 | 6% | 0.1% | 84 | ||
4.3 | -0.02 | 5% | 0.1% | 95 | ||
4.3 | -0.02 | 6% | 0.1% | 67 | ||
4.3 | -0.02 | 9% | 0.1% | 100 | ||
4.3 | -0.02 | 7% | 0.0% | 61 | ||
4.3 | -0.01 | 5% | 0.1% | 117 | ||
4.3 | -0.01 | 7% | 0.1% | 101 | ||
4.3 | +0.00 | 11% | 0.1% | 132 | ||
4.3 | +0.01 | 4% | 0.1% | 85 | ||
4.3 | +0.01 | 9% | 0.1% | 97 | ||
4.3 | +0.02 | 8% | 0.1% | 119 | ||
4.3 | +0.02 | 8% | 0.1% | 111 | ||
4.4 | +0.04 | 11% | 0.3% | 336 | ||
4.4 | +0.05 | 3% | 0.0% | 59 | ||
4.4 | +0.06 | 7% | 0.0% | 54 | ||
4.4 | +0.09 | 3% | 0.0% | 61 | ||
4.4 | +0.10 | 5% | 0.2% | 233 | ||
4.5 | +0.14 | 8% | 0.4% | 524 | ||
4.6 | +0.24 | 0% | 0.0% | 61 | ||
4.7 | +0.37 | 5% | 0.1% | 124 | ||
4.7 | +0.37 | 0% | 0.1% | 90 | ||
4.8 | +0.45 | 0% | 0.1% | 126 | ||
4.8 | +0.50 | 3% | 0.1% | 137 | ||
4.8 | +0.51 | 2% | 0.1% | 161 | ||
5.2 | +0.84 | 2% | 0.2% | 214 |

