아펠리오스
| 아이템 | 티어 | 평균 등수 | 평균 등수 변화 | 상위 1% | 픽률 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | -0.61 | 15% | 1.8% | 849 | ||
3.8 | -0.54 | 12% | 1.5% | 732 | ||
3.8 | -0.51 | 13% | 1.4% | 665 | ||
3.8 | -0.48 | 13% | 17.2% | 8,193 | ||
4.0 | -0.34 | 12% | 2.2% | 1,062 | ||
4.0 | -0.27 | 20% | 0.3% | 121 | ||
4.1 | -0.24 | 12% | 0.8% | 383 | ||
4.1 | -0.19 | 21% | 0.2% | 85 | ||
4.2 | -0.13 | 12% | 0.2% | 85 | ||
4.2 | -0.12 | 15% | 0.1% | 59 | ||
4.2 | -0.11 | 11% | 0.5% | 225 | ||
4.2 | -0.11 | 14% | 0.3% | 126 | ||
4.2 | -0.11 | 6% | 0.3% | 136 | ||
4.2 | -0.10 | 10% | 0.2% | 87 | ||
4.2 | -0.09 | 10% | 0.2% | 79 | ||
4.2 | -0.09 | 8% | 0.1% | 66 | ||
4.2 | -0.08 | 13% | 0.2% | 91 | ||
4.2 | -0.08 | 14% | 0.2% | 99 | ||
4.2 | -0.08 | 10% | 0.2% | 100 | ||
4.2 | -0.08 | 14% | 0.2% | 72 | ||
4.2 | -0.07 | 9% | 0.2% | 76 | ||
4.3 | -0.06 | 17% | 0.3% | 148 | ||
4.3 | -0.05 | 17% | 0.1% | 58 | ||
4.3 | -0.05 | 10% | 0.4% | 189 | ||
4.3 | -0.04 | 13% | 0.1% | 62 | ||
4.3 | -0.04 | 12% | 0.1% | 67 | ||
4.3 | -0.02 | 8% | 0.1% | 64 | ||
4.3 | -0.00 | 6% | 0.1% | 71 | ||
4.3 | -0.00 | 9% | 0.1% | 57 | ||
4.3 | +0.01 | 7% | 0.4% | 202 | ||
4.3 | +0.03 | 4% | 0.2% | 85 | ||
4.4 | +0.04 | 10% | 0.2% | 114 | ||
4.5 | +0.15 | 5% | 0.1% | 57 | ||
4.5 | +0.20 | 0% | 0.1% | 51 | ||
4.7 | +0.36 | 2% | 0.2% | 97 |

