精進之矛
| 棋子 | 回合勝率 | 選取率 |
|---|---|---|
54.8% | 1.91% | |
51.1% | 1.91% | |
48.6% | 1.55% | |
52.9% | 1.55% | |
59.2% | 1.18% | |
57.1% | 1.15% | |
51.5% | 1.12% | |
54.6% | 1.01% | |
52.4% | 0.97% | |
49.1% | 0.89% | |
57.6% | 0.83% | |
44.1% | 0.72% | |
54.1% | 0.63% | |
54.4% | 0.60% | |
46.6% | 0.60% | |
49.0% | 0.55% | |
49.6% | 0.49% | |
57.1% | 0.45% | |
29.9% | 0.39% | |
51.5% | 0.33% | |
53.2% | 0.26% | |
52.9% | 0.26% | |
54.8% | 0.25% | |
60.5% | 0.12% |

