Shojin'in Mızrağı
| Birim | Tur Kazanma Oranı | Seçilme Oranı |
|---|---|---|
%51,3 | %2,11 | |
%53,9 | %1,97 | |
%53,0 | %1,73 | |
%48,5 | %1,56 | |
%58,9 | %1,30 | |
%58,9 | %1,26 | |
%52,2 | %1,13 | |
%54,2 | %1,06 | |
%52,3 | %1,01 | |
%58,3 | %0,87 | |
%48,3 | %0,85 | |
%43,8 | %0,72 | |
%53,0 | %0,66 | |
%52,5 | %0,60 | |
%45,5 | %0,58 | |
%47,8 | %0,57 | |
%49,5 | %0,50 | |
%56,7 | %0,49 | |
%27,2 | %0,42 | |
%51,2 | %0,32 | |
%52,7 | %0,29 | |
%51,7 | %0,27 | |
%53,6 | %0,23 | |
%59,4 | %0,14 | |
%51,0 | %0,13 | |
%45,5 | %0,11 | |
%54,1 | %0,10 | |
%39,0 | %0,09 | |
%47,8 | %0,09 | |
%44,3 | %0,09 | |
%54,0 | %0,07 | |
%63,6 | %0,06 | |
%69,5 | %0,06 | |
%74,3 | %0,06 | |
%59,8 | %0,05 |

