船長佳釀
| 棋子 | 層級 | 影響 | 平均名次 | 差值 | 有/無差異 | 選取率 | 優先順序 | 前 1% | 前四率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | -0.68 | -0.81 | 41.6% | 41.6% | 19% | 47% | 14,508 | |||
4.4 | -0.30 | -0.32 | 35.0% | 35.0% | 17% | 49% | 12,200 | |||
4.7 | +0.04 | +0.04 | 4.7% | 4.7% | 14% | 44% | 1,632 | |||
4.4 | -0.13 | -0.13 | 3.3% | 3.3% | 16% | 49% | 1,167 | |||
3.6 | -1.24 | -1.25 | 3.2% | 3.2% | 25% | 67% | 1,110 | |||
5.0 | -0.64 | -0.65 | 3.0% | 3.0% | 12% | 38% | 1,054 | |||
4.6 | -0.45 | -0.46 | 2.8% | 2.8% | 14% | 44% | 969 | |||
4.1 | +0.27 | +0.27 | 1.8% | 1.8% | 15% | 56% | 625 | |||
3.2 | -0.57 | -0.57 | 1.4% | 1.4% | 33% | 73% | 488 | |||
4.4 | -0.71 | -0.71 | 1.0% | 1.0% | 21% | 56% | 341 | |||
3.6 | -0.13 | -0.13 | 0.3% | 0.3% | 41% | 69% | 119 | |||
3.6 | -0.11 | -0.11 | 0.3% | 0.3% | 32% | 71% | 116 | |||
3.7 | +0.07 | +0.07 | 0.3% | 0.3% | 28% | 57% | 109 | |||
3.6 | +0.02 | +0.02 | 0.2% | 0.2% | 19% | 69% | 59 |

