Men Rượu Thuyền Trưởng
| Tướng | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | -0,70 | -0,84 | 42,0% | 42,0% | 19% | 48% | 10.101 | |||
4,4 | -0,31 | -0,33 | 34,4% | 34,4% | 17% | 49% | 8.289 | |||
4,6 | +0,00 | +0,00 | 4,7% | 4,7% | 15% | 45% | 1.122 | |||
4,2 | -0,31 | -0,31 | 3,3% | 3,3% | 18% | 53% | 798 | |||
3,6 | -1,20 | -1,20 | 3,1% | 3,1% | 24% | 66% | 755 | |||
5,0 | -0,62 | -0,62 | 3,0% | 3,0% | 12% | 38% | 730 | |||
4,5 | -0,59 | -0,59 | 2,8% | 2,8% | 16% | 48% | 677 | |||
4,0 | +0,18 | +0,18 | 1,8% | 1,8% | 15% | 57% | 428 | |||
3,3 | -0,44 | -0,44 | 1,5% | 1,5% | 35% | 74% | 349 | |||
4,6 | -0,49 | -0,49 | 1,1% | 1,1% | 22% | 54% | 254 | |||
3,7 | -0,07 | -0,07 | 0,4% | 0,4% | 30% | 70% | 88 | |||
3,6 | -0,09 | -0,09 | 0,3% | 0,3% | 41% | 69% | 83 | |||
3,7 | +0,04 | +0,04 | 0,3% | 0,3% | 28% | 60% | 81 |

