亚恒
| 装备 | 层级 | 平均排名 | Δ 平均排名 | 前 1% | 登场率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | -0.08 | 22% | 1.1% | 261 | ||
3.4 | -0.07 | 16% | 0.3% | 67 | ||
3.4 | -0.06 | 16% | 0.3% | 73 | ||
3.4 | -0.05 | 18% | 13.6% | 3,205 | ||
3.4 | -0.03 | 22% | 0.5% | 122 | ||
3.4 | -0.02 | 13% | 0.3% | 76 | ||
3.4 | -0.02 | 15% | 1.0% | 241 | ||
3.4 | -0.00 | 12% | 0.4% | 85 | ||
3.4 | +0.00 | 16% | 11.3% | 2,659 | ||
3.5 | +0.04 | 12% | 0.3% | 66 | ||
3.5 | +0.04 | 8% | 0.3% | 60 | ||
3.5 | +0.04 | 16% | 0.4% | 86 | ||
3.5 | +0.05 | 17% | 0.4% | 105 | ||
3.5 | +0.07 | 14% | 0.4% | 104 | ||
3.5 | +0.07 | 11% | 0.2% | 55 | ||
3.6 | +0.12 | 9% | 0.5% | 127 | ||
3.6 | +0.12 | 10% | 0.3% | 62 | ||
3.6 | +0.14 | 17% | 1.9% | 448 | ||
3.6 | +0.16 | 0% | 0.3% | 59 | ||
3.6 | +0.20 | 10% | 0.7% | 174 | ||
3.6 | +0.20 | 14% | 3.4% | 799 |

