Zaahen
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | -0,11 | %21 | %1,1 | 364 | ||
3,3 | -0,10 | %18 | %0,3 | 100 | ||
3,4 | -0,05 | %16 | %0,3 | 97 | ||
3,4 | -0,04 | %25 | %0,2 | 73 | ||
3,4 | -0,03 | %15 | %0,2 | 66 | ||
3,4 | -0,03 | %18 | %0,2 | 51 | ||
3,4 | -0,03 | %25 | %0,2 | 52 | ||
3,4 | -0,02 | %18 | %13,8 | 4.625 | ||
3,4 | -0,01 | %18 | %0,5 | 167 | ||
3,4 | -0,01 | %16 | %11,1 | 3.735 | ||
3,4 | -0,01 | %16 | %1,1 | 368 | ||
3,5 | +0,03 | %11 | %0,4 | 119 | ||
3,5 | +0,04 | %11 | %0,4 | 119 | ||
3,5 | +0,05 | %12 | %0,3 | 91 | ||
3,5 | +0,05 | %16 | %0,4 | 118 | ||
3,5 | +0,06 | %14 | %0,3 | 87 | ||
3,5 | +0,06 | %7 | %0,2 | 74 | ||
3,5 | +0,07 | %15 | %0,5 | 156 | ||
3,6 | +0,11 | %14 | %0,4 | 145 | ||
3,6 | +0,13 | %14 | %0,3 | 88 | ||
3,6 | +0,14 | %17 | %2,0 | 677 | ||
3,6 | +0,14 | %10 | %0,5 | 167 | ||
3,6 | +0,15 | %14 | %3,3 | 1.114 | ||
3,7 | +0,21 | %4 | %0,3 | 92 | ||
3,7 | +0,27 | %8 | %0,7 | 232 |
