德莱厄斯
| 装备 | 层级 | 平均排名 | Δ 平均排名 | 前 1% | 登场率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | -0.20 | 13% | 0.2% | 359 | ||
4.1 | -0.12 | 16% | 0.0% | 82 | ||
4.1 | -0.11 | 19% | 0.1% | 108 | ||
4.1 | -0.10 | 20% | 0.0% | 51 | ||
4.2 | -0.02 | 15% | 0.1% | 121 | ||
4.2 | -0.02 | 14% | 0.1% | 104 | ||
4.2 | -0.01 | 15% | 0.0% | 53 | ||
4.2 | -0.01 | 18% | 0.0% | 62 | ||
4.2 | -0.00 | 17% | 0.0% | 75 | ||
4.2 | +0.00 | 13% | 0.0% | 53 | ||
4.2 | +0.00 | 15% | 0.0% | 81 | ||
4.2 | +0.00 | 13% | 0.0% | 82 | ||
4.2 | +0.01 | 14% | 0.0% | 81 | ||
4.2 | +0.02 | 17% | 0.0% | 54 | ||
4.2 | +0.03 | 16% | 0.1% | 98 | ||
4.2 | +0.03 | 11% | 0.1% | 132 | ||
4.2 | +0.04 | 9% | 0.0% | 68 | ||
4.2 | +0.04 | 12% | 0.1% | 163 | ||
4.3 | +0.07 | 6% | 0.0% | 62 |
