Darius
| Item | Tier | Pos. Média | Δ AVP | Top 1% | Taxa de Escolha | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | -0,16 | 18% | 0,1% | 150 | ||
4,1 | -0,08 | 18% | 0,1% | 77 | ||
4,1 | -0,03 | 22% | 0,1% | 60 | ||
4,2 | -0,01 | 14% | 0,1% | 56 | ||
4,2 | -0,01 | 15% | 0,1% | 97 | ||
4,2 | -0,00 | 19% | 0,0% | 52 | ||
4,2 | +0,00 | 13% | 0,1% | 56 | ||
4,2 | +0,01 | 15% | 0,0% | 55 | ||
4,2 | +0,02 | 11% | 0,1% | 85 | ||
4,2 | +0,04 | 19% | 0,1% | 62 |

