拳套
| 英雄 | 回合胜率 | 登场率 |
|---|---|---|
50.8% | 1.97% | |
47.8% | 1.68% | |
46.8% | 1.46% | |
47.0% | 1.34% | |
47.2% | 1.29% | |
51.9% | 1.24% | |
52.4% | 1.00% | |
49.2% | 0.85% | |
41.9% | 0.80% | |
51.4% | 0.76% | |
53.5% | 0.72% | |
45.1% | 0.68% | |
45.0% | 0.67% | |
50.2% | 0.63% | |
47.4% | 0.60% | |
52.5% | 0.60% | |
43.5% | 0.57% | |
48.6% | 0.55% | |
47.8% | 0.55% | |
52.9% | 0.54% | |
51.0% | 0.52% | |
51.4% | 0.52% | |
48.2% | 0.50% | |
48.5% | 0.50% | |
53.5% | 0.48% | |
51.6% | 0.47% | |
51.6% | 0.39% | |
48.4% | 0.37% | |
51.5% | 0.36% | |
51.8% | 0.36% | |
52.6% | 0.36% | |
53.3% | 0.28% | |
39.1% | 0.28% | |
46.6% | 0.24% | |
52.7% | 0.21% | |
49.8% | 0.14% | |
48.0% | 0.11% | |
52.2% | 0.10% | |
50.9% | 0.09% | |
63.8% | 0.08% | |
56.0% | 0.07% | |
55.9% | 0.05% | |
67.0% | 0.05% |

