Тренировочные перчатки
| Юнит | Винрейт раунда | Пикрейт |
|---|---|---|
50,5 % | 2,00 % | |
48,2 % | 1,69 % | |
47,3 % | 1,44 % | |
47,0 % | 1,39 % | |
47,2 % | 1,26 % | |
52,3 % | 1,23 % | |
53,3 % | 0,96 % | |
50,0 % | 0,82 % | |
42,0 % | 0,77 % | |
51,7 % | 0,74 % | |
53,7 % | 0,71 % | |
44,9 % | 0,69 % | |
44,4 % | 0,63 % | |
49,8 % | 0,62 % | |
43,2 % | 0,57 % | |
47,1 % | 0,56 % | |
52,3 % | 0,55 % | |
49,4 % | 0,55 % | |
47,4 % | 0,54 % | |
52,4 % | 0,54 % | |
51,0 % | 0,52 % | |
51,6 % | 0,52 % | |
48,0 % | 0,50 % | |
48,3 % | 0,49 % | |
52,6 % | 0,49 % | |
53,1 % | 0,45 % | |
51,7 % | 0,39 % | |
49,0 % | 0,36 % | |
52,6 % | 0,36 % | |
50,7 % | 0,35 % | |
50,9 % | 0,35 % | |
53,2 % | 0,28 % | |
36,6 % | 0,27 % | |
47,8 % | 0,25 % | |
52,7 % | 0,20 % | |
49,4 % | 0,14 % | |
49,0 % | 0,12 % | |
50,7 % | 0,10 % | |
66,9 % | 0,09 % | |
50,8 % | 0,09 % | |
60,9 % | 0,07 % |

