护卫纹章
| 英雄 | 层级 | 影响 | 平均排名 | 变化 | 有/无差异 | 登场率 | 优先级 | 前 1% | 前四率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | -0.43 | -0.44 | 13.9% | 13.9% | 20% | 62% | 1,765 | |||
3.9 | -0.40 | -0.40 | 8.0% | 8.0% | 15% | 62% | 1,009 | |||
4.2 | -0.21 | -0.21 | 7.9% | 7.9% | 17% | 56% | 1,004 | |||
4.1 | -0.19 | -0.20 | 7.5% | 7.5% | 13% | 58% | 948 | |||
4.6 | +0.23 | +0.23 | 6.2% | 6.2% | 9% | 48% | 787 | |||
5.0 | +0.23 | +0.23 | 4.5% | 4.5% | 13% | 41% | 576 | |||
4.8 | +0.19 | +0.19 | 4.5% | 4.5% | 12% | 43% | 575 | |||
4.0 | -0.30 | -0.30 | 3.8% | 3.8% | 16% | 58% | 488 | |||
3.9 | -0.15 | -0.15 | 3.8% | 3.8% | 20% | 59% | 478 | |||
3.9 | -0.58 | -0.58 | 3.2% | 3.2% | 19% | 65% | 400 | |||
3.6 | -0.17 | -0.17 | 3.1% | 3.1% | 21% | 68% | 387 | |||
4.8 | -0.03 | -0.03 | 3.0% | 3.0% | 14% | 43% | 384 | |||
3.7 | -0.43 | -0.43 | 2.9% | 2.9% | 25% | 66% | 362 | |||
3.9 | -0.31 | -0.32 | 2.8% | 2.8% | 22% | 62% | 360 | |||
4.3 | -0.38 | -0.38 | 2.7% | 2.7% | 15% | 57% | 338 | |||
4.0 | -0.22 | -0.22 | 2.1% | 2.1% | 12% | 65% | 272 | |||
4.5 | +0.07 | +0.07 | 2.1% | 2.1% | 9% | 47% | 270 | |||
5.1 | +0.06 | +0.06 | 2.1% | 2.1% | 8% | 38% | 268 | |||
4.2 | -0.32 | -0.32 | 1.9% | 1.9% | 17% | 63% | 236 | |||
4.5 | -0.09 | -0.09 | 1.4% | 1.4% | 16% | 51% | 182 | |||
3.4 | -0.21 | -0.21 | 1.4% | 1.4% | 28% | 79% | 177 | |||
4.3 | +0.02 | +0.02 | 1.1% | 1.1% | 14% | 50% | 135 | |||
4.6 | +0.02 | +0.02 | 1.0% | 1.0% | 16% | 44% | 133 | |||
6.6 | +0.09 | +0.09 | 0.9% | 0.9% | 1% | 9% | 117 | |||
4.7 | +0.05 | +0.05 | 0.9% | 0.9% | 12% | 46% | 111 | |||
5.1 | +0.06 | +0.06 | 0.9% | 0.9% | 11% | 28% | 110 | |||
4.1 | -0.16 | -0.16 | 0.8% | 0.8% | 25% | 68% | 106 | |||
3.6 | -0.04 | -0.04 | 0.7% | 0.7% | 18% | 69% | 88 | |||
4.3 | +0.15 | +0.15 | 0.6% | 0.6% | 11% | 37% | 82 | |||
4.5 | +0.06 | +0.06 | 0.6% | 0.6% | 7% | 44% | 81 | |||
4.5 | +0.01 | +0.01 | 0.6% | 0.6% | 16% | 42% | 77 | |||
4.0 | -0.08 | -0.08 | 0.5% | 0.5% | 19% | 67% | 63 | |||
3.0 | -0.03 | -0.03 | 0.5% | 0.5% | 34% | 80% | 61 | |||
4.6 | -0.07 | -0.07 | 0.4% | 0.4% | 29% | 53% | 51 |

