Yasuo
| Trang Bị | Bậc | Hạng TB | Δ AVP | Top 1% | Tỷ lệ chọn | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | -0,18 | 8% | 1,3% | 1.301 | ||
4,6 | -0,15 | 8% | 0,2% | 208 | ||
4,6 | -0,11 | 13% | 0,1% | 80 | ||
4,6 | -0,11 | 18% | 0,1% | 83 | ||
4,6 | -0,08 | 7% | 0,1% | 119 | ||
4,7 | -0,04 | 10% | 0,1% | 52 | ||
4,7 | -0,03 | 10% | 0,1% | 115 | ||
4,7 | -0,03 | 9% | 0,1% | 57 | ||
4,7 | -0,02 | 8% | 0,1% | 61 | ||
4,7 | -0,02 | 14% | 0,1% | 85 | ||
4,7 | +0,01 | 10% | 0,2% | 162 | ||
4,7 | +0,01 | 9% | 0,1% | 56 | ||
4,7 | +0,01 | 11% | 0,2% | 165 | ||
4,7 | +0,03 | 11% | 0,2% | 160 | ||
4,7 | +0,03 | 7% | 0,1% | 107 | ||
4,8 | +0,04 | 8% | 0,1% | 73 | ||
4,8 | +0,05 | 8% | 0,1% | 152 | ||
4,8 | +0,08 | 5% | 0,2% | 160 | ||
4,8 | +0,08 | 5% | 0,1% | 56 | ||
4,8 | +0,11 | 6% | 0,1% | 81 | ||
4,8 | +0,14 | 5% | 0,2% | 183 | ||
4,9 | +0,19 | 0% | 0,1% | 79 | ||
4,9 | +0,20 | 0% | 0,1% | 56 | ||
5,0 | +0,28 | 6% | 0,2% | 224 | ||
5,4 | +0,64 | 2% | 0,2% | 168 |
