Tristana
| Trang Bị | Bậc | Hạng TB | Δ AVP | Top 1% | Tỷ lệ chọn | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,7 | -0,22 | 10% | 0,4% | 169 | ||
4,7 | -0,20 | 12% | 0,4% | 155 | ||
4,7 | -0,19 | 11% | 0,3% | 127 | ||
4,8 | -0,15 | 13% | 0,5% | 216 | ||
4,8 | -0,14 | 18% | 0,2% | 68 | ||
4,8 | -0,14 | 9% | 0,6% | 243 | ||
4,8 | -0,14 | 15% | 0,2% | 68 | ||
4,8 | -0,13 | 19% | 0,1% | 54 | ||
4,8 | -0,12 | 19% | 0,1% | 57 | ||
4,8 | -0,10 | 13% | 0,2% | 77 | ||
4,8 | -0,10 | 9% | 0,6% | 279 | ||
4,8 | -0,09 | 9% | 0,4% | 175 | ||
4,8 | -0,08 | 11% | 0,2% | 100 | ||
4,9 | -0,04 | 9% | 0,2% | 95 | ||
4,9 | -0,01 | 15% | 0,1% | 52 | ||
4,9 | +0,02 | 11% | 0,1% | 55 |
