Loris
| Trang Bị | Bậc | Hạng TB | Δ AVP | Top 1% | Tỷ lệ chọn | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | -0,12 | 17% | 0,1% | 126 | ||
4,3 | -0,12 | 16% | 0,1% | 105 | ||
4,4 | -0,07 | 11% | 0,1% | 91 | ||
4,4 | -0,06 | 15% | 0,0% | 60 | ||
4,4 | -0,05 | 11% | 0,0% | 55 | ||
4,4 | -0,04 | 12% | 0,0% | 60 | ||
4,4 | -0,04 | 12% | 0,0% | 65 | ||
4,4 | -0,04 | 6% | 0,1% | 155 | ||
4,4 | -0,04 | 11% | 0,2% | 246 | ||
4,4 | -0,04 | 12% | 0,0% | 73 | ||
4,4 | -0,04 | 9% | 0,0% | 64 | ||
4,4 | -0,03 | 19% | 0,0% | 62 | ||
4,4 | -0,03 | 12% | 0,0% | 65 | ||
4,4 | -0,02 | 7% | 0,1% | 131 | ||
4,4 | -0,01 | 4% | 0,0% | 72 | ||
4,4 | -0,01 | 10% | 0,0% | 52 | ||
4,4 | -0,01 | 9% | 0,1% | 103 | ||
4,4 | -0,01 | 15% | 0,0% | 60 | ||
4,4 | -0,00 | 11% | 0,1% | 102 | ||
4,4 | -0,00 | 8% | 0,2% | 285 | ||
4,4 | -0,00 | 11% | 0,0% | 63 | ||
4,4 | +0,00 | 10% | 0,0% | 58 | ||
4,4 | +0,00 | 8% | 0,0% | 51 | ||
4,5 | +0,01 | 11% | 0,0% | 63 | ||
4,5 | +0,01 | 8% | 0,1% | 112 | ||
4,5 | +0,02 | 9% | 0,1% | 103 | ||
4,5 | +0,02 | 13% | 0,1% | 135 | ||
4,5 | +0,02 | 8% | 0,2% | 262 | ||
4,5 | +0,02 | 11% | 0,0% | 55 | ||
4,5 | +0,02 | 7% | 0,1% | 84 | ||
4,5 | +0,04 | 8% | 0,0% | 75 | ||
4,5 | +0,04 | 10% | 0,0% | 71 | ||
4,5 | +0,05 | 5% | 0,0% | 57 | ||
4,5 | +0,06 | 4% | 0,0% | 73 | ||
4,5 | +0,06 | 10% | 0,0% | 70 | ||
4,5 | +0,08 | 6% | 0,0% | 67 | ||
4,5 | +0,09 | 6% | 0,1% | 143 | ||
4,5 | +0,09 | 5% | 0,0% | 62 | ||
4,5 | +0,10 | 13% | 0,1% | 181 | ||
4,6 | +0,10 | 9% | 0,1% | 100 | ||
4,6 | +0,11 | 7% | 0,0% | 73 | ||
4,6 | +0,11 | 10% | 0,1% | 123 | ||
4,6 | +0,11 | 9% | 0,1% | 113 | ||
4,6 | +0,14 | 3% | 0,0% | 62 | ||
4,6 | +0,14 | 9% | 0,1% | 164 | ||
4,6 | +0,15 | 6% | 0,0% | 62 | ||
4,6 | +0,17 | 6% | 0,1% | 190 | ||
4,6 | +0,17 | 10% | 0,1% | 136 | ||
4,7 | +0,21 | 10% | 0,2% | 348 |
