Aurelion Sol
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanh Nashor Ánh Sáng | 3,9 | -0,60 | -0,61 | 0,5% | 8,2% | 35% | 71% | 233 | ||
Găng Bảo Thạch Ánh Sáng | 4,3 | -0,29 | -0,29 | 0,4% | 5,7% | 24% | 62% | 190 | ||
Nanh Nashor | 4,5 | -0,08 | -0,15 | 47,6% | 9,9% | 15% | 49% | 22.393 | ||
Ấn Pháp Sư | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 0,4% | 1,5% | 21% | 50% | 207 | ||
Ấn Thuật Sĩ | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 1,8% | 5,6% | 18% | 50% | 846 | ||
Ngọn Giáo Shojin Ánh Sáng | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 0,2% | 4,1% | 22% | 59% | 101 | ||
Bão Tố Luden | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 0,4% | 2,3% | 16% | 56% | 171 | ||
Ấn Nhiễu Loạn | 4,4 | -0,12 | -0,12 | 0,1% | 0,7% | 23% | 62% | 65 | ||
Trượng Darkin | 4,4 | -0,12 | -0,12 | 0,4% | 1,8% | 15% | 54% | 165 | ||
Bùa Xanh Ánh Sáng | 4,4 | -0,11 | -0,11 | 0,2% | 3,7% | 24% | 60% | 80 | ||
Bùa Xanh | 4,5 | -0,07 | -0,07 | 5,2% | 1,9% | 13% | 50% | 2.468 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,5 | -0,03 | -0,05 | 39,1% | 4,4% | 14% | 48% | 18.375 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 4,5 | -0,04 | -0,04 | 3,7% | 1,5% | 11% | 51% | 1.727 | ||
Đá Hắc Hóa | 4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,2% | 1,2% | 15% | 46% | 93 | ||
Khế Ước Vĩnh Hằng | 4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,2% | 1,5% | 15% | 48% | 94 | ||
Vương Miện Demacia | 4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 1,6% | 14% | 55% | 51 | ||
Kính Nhắm Thiện Xạ | 4,5 | -0,01 | -0,01 | 0,2% | 0,9% | 14% | 51% | 73 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon Ánh Sáng | 4,5 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 3,3% | 14% | 52% | 65 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 4,6 | +0,01 | +0,01 | 5,2% | 0,6% | 12% | 48% | 2.445 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần Ánh Sáng | 4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 3,7% | 12% | 40% | 57 | ||
Đao Chớp | 4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 0,6% | 9% | 44% | 55 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon | 4,6 | +0,02 | +0,03 | 3,2% | 1,1% | 11% | 47% | 1.485 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 4,6 | +0,02 | +0,03 | 22,7% | 2,9% | 12% | 47% | 10.658 | ||
Lõi Bình Minh | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,6% | 2,9% | 9% | 46% | 263 | ||
Mũ Thích Nghi | 4,6 | +0,05 | +0,05 | 2,1% | 0,7% | 10% | 48% | 972 | ||
Vô Cực Kiếm | 4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,1% | 0,0% | 0% | 36% | 55 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 4,6 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 0,1% | 9% | 38% | 53 | ||
Bàn Tay Công Lý | 4,6 | +0,09 | +0,09 | 0,3% | 0,1% | 5% | 48% | 144 | ||
Găng Đạo Tặc | 4,6 | +0,10 | +0,10 | 0,2% | 0,0% | 2% | 35% | 83 | ||
Kiếm Súng Hextech | 4,7 | +0,12 | +0,12 | 1,1% | 0,3% | 11% | 44% | 509 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 4,7 | +0,12 | +0,12 | 0,2% | 0,3% | 7% | 35% | 99 | ||
Găng Đấu Tập | 4,7 | +0,16 | +0,16 | 0,1% | 0,2% | 0% | 24% | 59 | ||
Bùa Đỏ | 4,7 | +0,19 | +0,19 | 0,5% | 0,2% | 8% | 37% | 217 | ||
Quỷ Thư Morello | 4,7 | +0,20 | +0,20 | 0,4% | 0,1% | 8% | 38% | 198 | ||
Chùy Đoản Côn | 4,7 | +0,20 | +0,20 | 1,0% | 0,4% | 10% | 43% | 462 | ||
Diệt Khổng Lồ | 4,8 | +0,28 | +0,29 | 0,9% | 0,3% | 8% | 42% | 442 | ||
Gậy Quá Khổ | 4,8 | +0,30 | +0,30 | 0,2% | 0,2% | 5% | 22% | 94 | ||
Trượng Hư Vô | 5,0 | +0,45 | +0,46 | 1,7% | 0,4% | 5% | 40% | 802 | ||
Cung Gỗ | 5,0 | +0,49 | +0,49 | 0,2% | 0,3% | 0% | 8% | 109 |
