Aurelion Sol
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Işıltılı Nashor'un Dişi | 3,9 | -0,60 | -0,61 | %0,5 | %8,2 | %35 | %71 | 233 | ||
Işıltılı Mücevherli Eldiven | 4,3 | -0,29 | -0,29 | %0,4 | %5,7 | %24 | %62 | 190 | ||
Nashor'un Dişi | 4,5 | -0,08 | -0,15 | %47,6 | %9,9 | %15 | %49 | 22.393 | ||
Sihir Üstadı Amblemi | 4,4 | -0,13 | -0,13 | %0,4 | %1,5 | %21 | %50 | 207 | ||
Manabaz Amblemi | 4,4 | -0,13 | -0,13 | %1,8 | %5,6 | %18 | %50 | 846 | ||
Işıltılı Shojin'in Mızrağı | 4,4 | -0,13 | -0,13 | %0,2 | %4,1 | %22 | %59 | 101 | ||
Luden'in Çığlığı | 4,4 | -0,13 | -0,13 | %0,4 | %2,3 | %16 | %56 | 171 | ||
Bozguncu Amblemi | 4,4 | -0,12 | -0,12 | %0,1 | %0,7 | %23 | %62 | 65 | ||
Darkin Asa | 4,4 | -0,12 | -0,12 | %0,4 | %1,8 | %15 | %54 | 165 | ||
Işıltılı Mavi Güçlendirme | 4,4 | -0,11 | -0,11 | %0,2 | %3,7 | %24 | %60 | 80 | ||
Mavi Güçlendirme | 4,5 | -0,07 | -0,07 | %5,2 | %1,9 | %13 | %50 | 2.468 | ||
Mücevherli Eldiven | 4,5 | -0,03 | -0,05 | %39,1 | %4,4 | %14 | %48 | 18.375 | ||
Başmelek Asası | 4,5 | -0,04 | -0,04 | %3,7 | %1,5 | %11 | %51 | 1.727 | ||
Felaket Mücevheri | 4,5 | -0,03 | -0,03 | %0,2 | %1,2 | %15 | %46 | 93 | ||
Ebedi Anlaşma | 4,5 | -0,03 | -0,03 | %0,2 | %1,5 | %15 | %48 | 94 | ||
Demacia Tacı | 4,5 | -0,02 | -0,02 | %0,1 | %1,6 | %14 | %55 | 51 | ||
Pürdikkat Nişancı | 4,5 | -0,01 | -0,01 | %0,2 | %0,9 | %14 | %51 | 73 | ||
Işıltılı Rabadon'un Şapkası | 4,5 | +0,01 | +0,01 | %0,1 | %3,3 | %14 | %52 | 65 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 4,6 | +0,01 | +0,01 | %5,2 | %0,6 | %12 | %48 | 2.445 | ||
Işıltılı Başmelek Asası | 4,6 | +0,02 | +0,02 | %0,1 | %3,7 | %12 | %40 | 57 | ||
Tezbıçak | 4,6 | +0,02 | +0,02 | %0,1 | %0,6 | %9 | %44 | 55 | ||
Rabadon'un Şapkası | 4,6 | +0,02 | +0,03 | %3,2 | %1,1 | %11 | %47 | 1.485 | ||
Shojin'in Mızrağı | 4,6 | +0,02 | +0,03 | %22,7 | %2,9 | %12 | %47 | 10.658 | ||
Şafağın Özü | 4,6 | +0,04 | +0,04 | %0,6 | %2,9 | %9 | %46 | 263 | ||
Değişken Miğfer | 4,6 | +0,05 | +0,05 | %2,1 | %0,7 | %10 | %48 | 972 | ||
Ebedi Kılıç | 4,6 | +0,07 | +0,07 | %0,1 | %0,0 | %0 | %36 | 55 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 4,6 | +0,08 | +0,08 | %0,1 | %0,1 | %9 | %38 | 53 | ||
Adaletin Eli | 4,6 | +0,09 | +0,09 | %0,3 | %0,1 | %5 | %48 | 144 | ||
Hırsız Eldiveni | 4,6 | +0,10 | +0,10 | %0,2 | %0,0 | %2 | %35 | 83 | ||
Hextech Silahkılıç | 4,7 | +0,12 | +0,12 | %1,1 | %0,3 | %11 | %44 | 509 | ||
Strateji Ustası Tacı | 4,7 | +0,12 | +0,12 | %0,2 | %0,3 | %7 | %35 | 99 | ||
İdman Eldiveni | 4,7 | +0,16 | +0,16 | %0,1 | %0,2 | %0 | %24 | 59 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 4,7 | +0,19 | +0,19 | %0,5 | %0,2 | %8 | %37 | 217 | ||
Morellonomikon | 4,7 | +0,20 | +0,20 | %0,4 | %0,1 | %8 | %38 | 198 | ||
Hücum Gürzü | 4,7 | +0,20 | +0,20 | %1,0 | %0,4 | %10 | %43 | 462 | ||
Dev Katili | 4,8 | +0,28 | +0,29 | %0,9 | %0,3 | %8 | %42 | 442 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 4,8 | +0,30 | +0,30 | %0,2 | %0,2 | %5 | %22 | 94 | ||
Hiçlik Değneği | 5,0 | +0,45 | +0,46 | %1,7 | %0,4 | %5 | %40 | 802 | ||
Nişancı Yayı | 5,0 | +0,49 | +0,49 | %0,2 | %0,3 | %0 | %8 | 109 |
