Ahri
| Trang Bị | Bậc | Hạng TB | Δ AVP | Top 1% | Tỷ lệ chọn | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,65 | 15% | 1,2% | 1.853 | ||
4,3 | -0,38 | 19% | 0,1% | 139 | ||
4,4 | -0,36 | 13% | 1,2% | 1.824 | ||
4,4 | -0,34 | 12% | 0,5% | 851 | ||
4,4 | -0,33 | 13% | 0,4% | 670 | ||
4,5 | -0,19 | 12% | 0,4% | 609 | ||
4,5 | -0,18 | 12% | 0,2% | 239 | ||
4,6 | -0,17 | 7% | 0,1% | 162 | ||
4,6 | -0,16 | 11% | 0,1% | 204 | ||
4,6 | -0,16 | 10% | 0,1% | 175 | ||
4,6 | -0,15 | 19% | 0,0% | 62 | ||
4,6 | -0,14 | 8% | 0,1% | 130 | ||
4,6 | -0,13 | 13% | 0,1% | 120 | ||
4,6 | -0,11 | 15% | 0,1% | 93 | ||
4,6 | -0,11 | 20% | 0,0% | 66 | ||
4,6 | -0,10 | 5% | 0,1% | 141 | ||
4,6 | -0,10 | 9% | 0,2% | 241 | ||
4,6 | -0,09 | 10% | 0,7% | 1.047 | ||
4,6 | -0,09 | 10% | 0,2% | 240 | ||
4,6 | -0,08 | 9% | 0,0% | 77 | ||
4,7 | -0,07 | 8% | 0,1% | 119 | ||
4,7 | -0,06 | 12% | 0,0% | 59 | ||
4,7 | -0,05 | 8% | 0,0% | 63 | ||
4,7 | -0,04 | 14% | 0,0% | 59 | ||
4,7 | -0,04 | 5% | 0,1% | 154 | ||
4,7 | -0,03 | 11% | 0,0% | 64 | ||
4,7 | -0,02 | 11% | 0,0% | 72 | ||
4,7 | -0,01 | 8% | 0,1% | 141 | ||
4,7 | -0,00 | 10% | 0,1% | 83 | ||
4,7 | +0,00 | 11% | 0,0% | 53 | ||
4,7 | +0,00 | 2% | 0,1% | 105 | ||
4,7 | +0,01 | 9% | 0,1% | 102 | ||
4,7 | +0,01 | 10% | 0,0% | 73 | ||
4,7 | +0,01 | 18% | 0,0% | 77 | ||
4,7 | +0,01 | 6% | 0,0% | 69 | ||
4,7 | +0,02 | 6% | 0,2% | 297 | ||
4,7 | +0,02 | 10% | 0,1% | 113 | ||
4,8 | +0,02 | 4% | 0,0% | 56 | ||
4,8 | +0,04 | 8% | 0,1% | 228 | ||
4,8 | +0,06 | 9% | 0,1% | 92 | ||
4,8 | +0,06 | 4% | 0,1% | 98 | ||
4,8 | +0,07 | 9% | 0,1% | 102 | ||
4,8 | +0,08 | 8% | 0,0% | 51 | ||
4,8 | +0,08 | 4% | 0,1% | 97 | ||
4,9 | +0,14 | 7% | 0,1% | 214 | ||
4,9 | +0,14 | 3% | 0,0% | 76 | ||
4,9 | +0,19 | 2% | 0,0% | 62 | ||
5,1 | +0,35 | 0% | 0,1% | 108 |

