Vuốt Rồng
| Tướng | Tỷ Lệ Thắng Vòng | Tỷ lệ chọn |
|---|---|---|
52,7% | 0,49% | |
50,9% | 0,36% | |
51,9% | 0,35% | |
54,8% | 0,30% | |
52,9% | 0,29% | |
58,3% | 0,23% | |
51,4% | 0,23% | |
54,0% | 0,18% | |
56,2% | 0,18% | |
55,2% | 0,16% | |
52,4% | 0,15% | |
50,3% | 0,14% | |
52,7% | 0,13% | |
61,0% | 0,13% | |
56,3% | 0,11% | |
51,0% | 0,08% | |
67,1% | 0,06% |

