Rìu Đại Mãng Xà
| Tướng | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8 | -0,79 | -0,79 | 17,3% | 17,3% | 36% | 83% | 451 | |||
3,6 | -0,85 | -0,85 | 10,1% | 10,1% | 38% | 78% | 264 | |||
4,0 | -0,13 | -0,13 | 8,1% | 8,1% | 10% | 70% | 212 | |||
3,6 | -0,14 | -0,14 | 6,5% | 6,5% | 27% | 73% | 169 | |||
3,8 | -0,27 | -0,27 | 6,0% | 6,0% | 28% | 73% | 157 | |||
4,2 | -0,00 | -0,00 | 5,3% | 5,3% | 11% | 55% | 137 | |||
4,4 | +0,05 | +0,05 | 5,0% | 5,0% | 6% | 50% | 131 | |||
4,2 | -0,18 | -0,18 | 4,0% | 4,0% | 35% | 65% | 105 | |||
4,1 | +0,07 | +0,07 | 3,0% | 3,0% | 3% | 56% | 79 | |||
4,3 | -0,05 | -0,05 | 3,0% | 3,0% | 17% | 57% | 77 | |||
4,3 | +0,00 | +0,00 | 2,2% | 2,2% | 21% | 54% | 57 | |||
4,6 | +0,05 | +0,05 | 2,1% | 2,1% | 7% | 39% | 54 | |||
4,1 | -0,06 | -0,06 | 2,0% | 2,0% | 38% | 64% | 53 | |||
5,2 | +0,03 | +0,03 | 2,0% | 2,0% | 8% | 25% | 52 |

