タイタン ハイドラ
| ユニット | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | -0.84 | -0.85 | 17.2% | 17.2% | 35% | 82% | 658 | |||
3.3 | -1.23 | -1.23 | 9.9% | 9.9% | 38% | 77% | 380 | |||
4.0 | -0.15 | -0.15 | 8.6% | 8.6% | 11% | 66% | 328 | |||
3.6 | -0.16 | -0.16 | 6.4% | 6.4% | 24% | 72% | 245 | |||
3.7 | -0.40 | -0.40 | 6.1% | 6.1% | 29% | 73% | 235 | |||
4.3 | +0.00 | +0.00 | 5.4% | 5.4% | 9% | 55% | 206 | |||
4.4 | +0.02 | +0.02 | 4.6% | 4.6% | 9% | 52% | 175 | |||
4.1 | -0.27 | -0.27 | 4.0% | 4.0% | 35% | 66% | 154 | |||
4.1 | +0.06 | +0.06 | 3.1% | 3.1% | 6% | 60% | 117 | |||
4.3 | -0.04 | -0.04 | 2.6% | 2.6% | 14% | 55% | 98 | |||
4.3 | +0.00 | +0.00 | 2.2% | 2.2% | 16% | 55% | 86 | |||
4.0 | -0.10 | -0.10 | 1.9% | 1.9% | 38% | 64% | 73 | |||
5.2 | +0.01 | +0.01 | 1.9% | 1.9% | 7% | 31% | 71 | |||
4.6 | +0.05 | +0.05 | 1.9% | 1.9% | 10% | 39% | 71 | |||
4.3 | -0.23 | -0.23 | 1.5% | 1.5% | 42% | 86% | 57 | |||
4.3 | +0.01 | +0.01 | 1.5% | 1.5% | 18% | 49% | 57 | |||
4.7 | +0.02 | +0.02 | 1.4% | 1.4% | 4% | 44% | 55 |

