Kính Nhắm Ma Pháp
| Tướng | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8 | -0,47 | -0,47 | 18,7% | 18,7% | 21% | 63% | 1.733 | |||
2,9 | -1,16 | -1,17 | 15,4% | 15,4% | 29% | 79% | 1.423 | |||
2,7 | -0,91 | -0,91 | 11,7% | 11,7% | 32% | 82% | 1.080 | |||
3,7 | -0,67 | -0,67 | 7,3% | 7,3% | 20% | 63% | 679 | |||
4,2 | -0,39 | -0,39 | 6,7% | 6,7% | 12% | 56% | 617 | |||
2,9 | -0,44 | -0,44 | 3,8% | 3,8% | 34% | 84% | 356 | |||
4,2 | -0,25 | -0,25 | 3,1% | 3,1% | 11% | 65% | 288 | |||
3,9 | -0,08 | -0,08 | 2,5% | 2,5% | 9% | 68% | 227 | |||
4,4 | -0,18 | -0,18 | 2,4% | 2,4% | 19% | 55% | 220 | |||
4,6 | -0,17 | -0,17 | 1,9% | 1,9% | 19% | 51% | 178 | |||
4,1 | -0,16 | -0,16 | 1,8% | 1,8% | 19% | 64% | 170 | |||
3,9 | -0,23 | -0,23 | 1,7% | 1,7% | 20% | 74% | 153 | |||
4,1 | -0,14 | -0,14 | 1,4% | 1,4% | 21% | 65% | 133 | |||
4,4 | -0,15 | -0,15 | 1,4% | 1,4% | 22% | 60% | 129 | |||
3,5 | -0,07 | -0,07 | 1,3% | 1,3% | 25% | 75% | 117 | |||
3,6 | -0,14 | -0,14 | 1,2% | 1,2% | 28% | 78% | 108 | |||
4,3 | -0,24 | -0,24 | 1,1% | 1,1% | 22% | 76% | 98 | |||
3,8 | -0,33 | -0,34 | 1,0% | 1,0% | 59% | 83% | 94 | |||
4,4 | -0,03 | -0,03 | 1,0% | 1,0% | 15% | 55% | 91 | |||
3,7 | -0,13 | -0,13 | 1,0% | 1,0% | 37% | 71% | 89 | |||
4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,9% | 0,9% | 14% | 72% | 85 | |||
4,4 | +0,04 | +0,04 | 0,9% | 0,9% | 6% | 51% | 84 | |||
4,3 | -0,07 | -0,07 | 0,8% | 0,8% | 25% | 58% | 77 | |||
4,7 | +0,02 | +0,02 | 0,7% | 0,7% | 10% | 44% | 63 | |||
4,8 | -0,04 | -0,04 | 0,6% | 0,6% | 22% | 45% | 58 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,6% | 0,6% | 9% | 63% | 56 | |||
4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,6% | 0,6% | 11% | 50% | 54 |

